| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 21991 | Чебоксары, Эльменя, 12 | ||
| 21992 | Новочебоксарск, Винокурова, 109 | ||
| 21993 | Сятракасы, Придорожная, 3 | ||
| 21994 | Чебоксары, Ленина проспект, 7 | ||
| 21995 | Чебоксары, Энтузиастов, 36 | ||
| 21996 | Чебоксары, 9 Пятилетки проспект, 5 | ||
| 21997 | Чебоксары, Университетская, 20Б | ||
| 21998 | Чебоксары, Эгерский бульвар, 47 | ||
| 21999 | Чебоксары, Гражданская, 127 | ||
| 22000 | Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Чувашское отделение | Ишлеи, Базарная, 10 | |
| 22001 | Чебоксары, Никиты Сверчкова, 8 | ||
| 22002 | Чебоксары, Привокзальная, 3а | ||
| 22003 | Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Чувашское отделение | Чебоксары, Совхозная, 8 | |
| 22004 | Новочебоксарск, Винокурова, 35 | ||
| 22005 | Новочебоксарск, Винокурова, 16 | ||
| 22006 | Чебоксары, Победы площадь, 6 | ||
| 22007 | Чебоксары, Кукшумская, 9 | ||
| 22008 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 20 | ||
| 22009 | Новочебоксарск, Коммунистическая, 34 | ||
| 22010 | Новочебоксарск, Винокурова, 64а | ||
| 22011 | Чебоксары, Юрия Гагарина, 27 | ||
| 22012 | Чебоксары, Московский проспект, 31в | ||
| 22013 | Чебоксары, Президентский бульвар, 20 | ||
| 22014 | Чебоксары, Ленинского Комсомола, 21а | ||
| 22015 | Чебоксары, Ломоносова, 2 | ||
| 22016 | Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Чувашское отделение | Чебоксары, Калинина, 109 к1 | |
| 22017 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 1/34 | ||
| 22018 | Чебоксары, Юности бульвар, 10а | ||
| 22019 | Чебоксары, Московский проспект, 39 к2 | ||
| 22020 | Чебоксары, Дорожный проезд, 6 |
1 ...730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741... 852