| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 21931 | Чебоксары, Калинина, 109а | ||
| 21932 | Новочебоксарск, Жени Крутовой, 22 | ||
| 21933 | Чебоксары, Базовый проезд, 26 | ||
| 21934 | Новочебоксарск, 10 Пятилетки, 40 | ||
| 21935 | Чебоксары, Патриса Лумумбы, 6 | ||
| 21936 | Чебоксары, Торгово-пешеходная, 1 к6 | ||
| 21937 | Чебоксары, Пролетарская, 16а | ||
| 21938 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 71Б | ||
| 21939 | Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Новочебоксарское отделение | Новочебоксарск, 10 Пятилетки, 31 | |
| 21940 | Чебоксары, Яковлева проспект, 4Б | ||
| 21941 | Чебоксары, Космонавта Николаева, 2 | ||
| 21942 | Чебоксары, Константина Иванова, 81/1 | ||
| 21943 | Чебоксары, Энтузиастов, 23 | ||
| 21944 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 60 | ||
| 21945 | Чебоксары, 9 Пятилетки проспект, 19 | ||
| 21946 | Новочебоксарск, Винокурова, 55 | ||
| 21947 | Уральский банк реконструкции и развития, ОАО, Операционный офис | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 1/34 | |
| 21948 | Чебоксары, Гузовского, 17 | ||
| 21949 | Чебоксары, Хузангая, 25 | ||
| 21950 | Чебоксары, Калинина, 105а | ||
| 21951 | Чебоксары, Ядринское шоссе, 3 | ||
| 21952 | Чебоксары, Эльменя, 3в к1 | ||
| 21953 | Чебоксары, Мира проспект, 52 | ||
| 21954 | Новочебоксарск, Винокурова, 6а | ||
| 21955 | Чебоксары, Богдана Хмельницкого, 119Б | ||
| 21956 | Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Чувашское отделение | Чебоксары, Болгарстроя, 9 | |
| 21957 | Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Новочебоксарское отделение | Новочебоксарск, Советская, 21а | |
| 21958 | Чебоксары, Ленина проспект, 2 | ||
| 21959 | Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Чувашское отделение | Чебоксары, Университетская, 20/1 | |
| 21960 | Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Чувашское отделение, Операционная касса | Чебоксары, Яковлева проспект, 4Б |
1 ...730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741... 852