Новоcельская автостанция (закрыта)
Расписание движения пригородного автотранспорта с новосельской автостанции г. Чебоксары на весенне-летний период 2015 (закрыта)
№ | Пункт назначения | Протяжен-ность маршута (км) | Время в пути | Отправление с начального пункта | Отправление от конечного пункта |
101-э | Новочебоксарск (Сокол) (1-5) НПАТП | 24,0 | 1-00 | 6-25, 6-50, 7-15, 7-35, 8-00, 8-25, 8-50, 9-15, 9-35, 10-00, 13-45, 14-05, 14-25, 14-45, 15-15, 15-45, 16-05, 16-25, 16-45, 17-15, 17-45, 18-05, 18-25 | 5-25, 5-50, 6-15, 6-35, 7-00, 7-25, 7-50, 8-15, 8-35, 9-00, 12-45, 13-05, 13-25, 13-45, 14-15, 14-45, 15-05, 15-25, 15-45, 16-15, 16-45, 17-05, 17-25 |
332 | Новочебоксарск (Сокол) ЧПАТП | 27,4 | 1-52 | Время начала работы с 5-40 до 21-02. Интервал движения от 5 до 10 минут | Время работы с 6-36 до 21-58. Интервал от 5 до 10 минут |
106 | Гигант - Шатракасы ЧПАТП | 29,5 | 0-50 | 5-20, 8-35, 14-10, 16-45 | 6-00, 9-35, 15-30, 17-40 |
Нискасы ЧПАТП | 48 | 1-15 | 5-40, 12-40 | 6-50, 14-00 | |
120 | о/л Березка ЧПАТП (Шомиково) | 29,5 | 0-50 | 6-50, 7-50, 8-40, 9-40, 10-30, 12-30, 14-20, 15-15, 16-10, 17-20, 18-00, 19-05 | 5-50, 6-50, 7-45, 8-40, 9-30, 11-30, 12-30, 13-20, 15-10, 16-05, 17-00, 18-10 |
122 | т/к Волжанка ЧПАТП | 16,0 | 0-40 | 5-05(1-5), 6-20, 7-30, 8-50(6,7), 14-40, 16-00, 17-15, 18-30 | |
123 | Вурманкасы ООО «МИЛТА» | 22,4 | 0-36 | 6-39, 7-50, 9-05, 11-20, 13-40, 14-55, 16-32, 17-40, 19-00 | 6-00, 7-10, 8-25, 9-40, 12-10, 14-11, 15-55, 17-03, 18-15, 19-35 |
189 | Шешкары ЧПАТП | 37,4 | 1-09 | 5-55, 13-35, 17-05 | 7-00,14-55, 18-10 |
205 | Кубасы ЧПАТП | 47,9 | 1-19 | 7-35, 14-50 | 6-10, 16-00 |
326 | Москакасы ЧПАТП | 38,1 | 1-12 | 6-10, 6-29, 6-48, 7-07, 7-26, 7-55, 8-04, 8-23, 8-38, 9-16, 9-54, 10-19, 10-32, 11-25, 12-03, 12-48, 13-19, 13-34, 14-20, 14-31, 15-00, 15-09, 15-28, 15-47, 16-32, 16-51, 17-10, 17-29, 17-48, 18-07, 18-26, 18-45 | 7-24, 7-43, 8-02, 8-21, 8-45, 9-05, 9-18, 9-37, 12-20, 12-39, 12-58, 13-17, 13-36, 13-55, 14-14, 14-33, 14-48, 15-26, 15-37, 16-04, 16-15, 16-42, 16-53, 17-31, 17-48, 18-05, 18-22, 18-39, 18-56, 19-13, 19-30, 19-47 |
112 | Моргауши ИП Никитин И.Н . | 45,5 | 0-50 | 6-50, 7-15, 7-40, 8-00, 8-10, 8-20, 8-40, 9-00, 9-10, 9-20, 9-40, 10-00, 10-10, 10-20, 10-40, 11-05, 11-25, 11-50, 12-00, 12-10, 12-35, 13-00, 13-10, 13-20, 13-50, 14-10, 14-20, 14-30, 14-55, 15-10, 15-20, 15-40, 16-00, 16-25, 16-50, 17-10, 17-20, 17-30, 18-00, 18-20, 18-30, 19-20 | 6-05, 6-25, 6-45, 7-10, 7-30, 7-40, 7-50, 8-10, 8-30, 8-50, 9-00, 9-10, 9-30, 9-55, 10-10, 10-20, 10-30, 10-55, 11-15, 11-35, 11-45, 12-00, 12-25, 12-40, 12-55, 13-15, 13-40, 13-55, 14-05, 14-25, 14-45, 15-05, 15-10, 15-30, 15-50, 16-18, 16-30, 16-40, 17-05, 17-40, 18-10, 18-30 |
242 | Акрамово ЧПАТП | 38,6 | 1-04 | 5-30, 13-20, 17-30 | 6-20, 14-30, 18-30 |
126 | Акрамово ЧПАТП | 38,6 | 1-04 | 7-20, 15-30 | 8-20, 16-30 |
127 | Тренькино - Ильинка ЧПАТП | 39,9 | 1-05 | 5-45, 9-00, 13-00(5,6,7), 16-35 | 7-00, 10-20, 14-20(5,6,7), 17-50 |
264 | Анат - Киняры ЧПАТП | 31,2 | 0-43 | 6-15, 7-40, 9-00, 11-40, 14-35, 16-20, 17-45, 19-20, 20-40 | 5-30, 7-00, 8-20, 9-50, 12-20, 15-30, 17-05, 18-30, 20-00 |
265 | Салабайкасы - Ойкасы ИП Салмин А.П. | 18,4 | 0-30 | 6-30(1-6), 7-35 (7), 8-30(1-6), 9-40(7), 10-20(1-6), 11-00(7), 12-20(7), 13-00(1-6), 13-45(1-6),15-00(7), 15-40(1-6), 16-20(7), 17-00(1-6), 17-35(7), 18-20(1-6), 19-30(7), 20-40(7) 19-30, 20-40 17-35, 18-20(1-5) 19-30, 20-40 | 5-54(1-6),6-55(7),7-34(1-6),8-15(7),9-15(1-6),10-24(7), 11-44(7),12-19(1-6), 13-09(1-6), 14-24(7), 15-04(1-6),15-44(7), 16-24(1-6), 16-59(7), 17-39 (1-6), 18-14(7), 20-09(7) 18-15, 20-10 16-25(1-5), 17-00, 17-40(1-5), 18-15, 20-10 |
254 | Б.Сундырь – Шупоси ИП Айрапетян В.О. | 48,4 | 1-06 | 5-45, 6-05, 7-00(1,5,6,7), 8-00, 8-30, 8-55(1,5,6,7), 9-55, 10-35, 11-10(1,5,6,7), 13-05, 14-05(1,5,6,7), 15-00, 16-05, 16-20(1,5,6,7), 17-00, 18-10, 18-32(1,5,6,7) | 7-00, 7-16, 8-05(1,5,6,7), 9-05, 9-3510-06(1,5,6,7), 11-00, 11-40, 12-15(1,5,6,7), 14-10, 15-16(1,5,6,7), 16-05, 17-16, 17-25(1,5,6,7), 18-05, 19-21, 19-35(1,5,6,7) |
253 | СПК "Волга" ЧПАТП | 43,9 | 1-20 | 6-40, 10-30, 15-10 | 7-45, 12-00, 16-35 |
389 | Юнга ИП Баранов Э.И. | 46 | 1-00 | 7-30,9-50, 12-40, 15-00, 17-05 | 6-20, 8-40, 11-00, 13-50, 16-10 |
301 | Янымово ЧПАТП | 54,4 | 1-30 | 8-20, 11-40, 14-35(5-7), 17-30 | 6-40, 10-00, 13-10(5-7), 16-10 |
125 | Цивильск-Чебоксары ЧПАТП | 43,1 | 1-20 | ЕЖЕДНЕВНО 7-20, 13-15, 17-10 | 5-45, 11-40, 15-10 |
Расписание движения междугородного автотранспорта с новосельской автостанции г. Чебоксары на весенне-летний период 2015
Пункт назначения | Протяжен-ность маршута (км) | Время в пути | Отправление с начального пункта | Отправление от конечного пункта |
712 В. Ачаки ЯАТП | 81,9 | 1-35 | 10-00, 15-10 | 6-45, 12-45 |
522 Б.Чурашево ЧПАТП | 60,7 | 1-14 | 8-10, 14-00, 17-20 | 6-30, 12-00, 16-00 |
588 Юськасы (ч/з Н.Панклеи) ЧП Баранов Э.И. | 65,0 | 1-20 | 8-30, 12-30, 16-10 | 6-30, 10-10, 14-10 |
536 Васькино ИП Никитин И.Н. | 65,5 | 1-13 | 6-30, 8-30, 11-00, 12-50, 15-00, 16-40 | 6-30, 9-00, 10-50, 12-50, 15-00, 16-30 |
588 Кашмаши ЧП Баранов Э.И. | 48,5 | 1-00 | 8-50, 11-40, 15-10, 17-50 | 7-20, 10-20, 13-50, 16-30 |
548 Юськасы (ч/з Моргауши ) ЧПАТП | 65,2 | 1-35 | 10-13, 14-15, 17-40 | 7-30, 11-50, 15-50 |
609 Анаткасы ЧПАТП | 65,6 | 1-51 | 7-30, 13-30, 17-00 | 9-20, 15-10, 19-00 |
527Советское ЧПАТП | 81,1 | 1-40 | 8-50(кр.3), 12-30(кр. 3), 17-00(кр.3) | 7-00(кр.3), 10-45(кр.3), 15-00(кр.3) |
564 Козьмодемьянск ООО «АвтоУспех» | 75,0 | 1-48 | 5-50, 8-15, 10-50, 12-30, 15-50, 16-45(5,6,7) | 8-10, 10-30, 13-00, 14-35, 18-10, 18-45(5,6,7) |
612 Чебаково ЧПАТП | 72,4 | 1-30 | 6-50, 10-00(1,5,6,7), 13-00, 16-40 | 5-10, 8-20, 11-30(1,5,6,7), 14-30 |
636 М.Карачкино ЧПАТП | 60,1 | 1-29 | 8-30(6,7), 12-20(6,7), 16-00(5,6,7) | 6-40(6,7), 10-00(6,7), 14-00(5,6,7) |
623 Чиганары ЯАТП | 72,7 | 1-33 | 7-30, 16-30(6,7) | 5-45, 14-20(6,7) |
714 Кр. Четаи ЯАТП | 97,7 | 1-45 | 8-50, 15-30 | 6-50, 13-05 |
Ядрин | * | 6-00(1-6), 6-50(1,5,6,7), 8-10, 8-35, 9-30, 11-00, 11-45(1,5,6,7), 12-20, 13-25, 14-10, 15-00, 16-00(1,5,6,7), 17-10, 17-50(5), 18-15 | 6-00, 6-10, 7-00, 8-00(1-6), 8-45(1,5,6,7), 10-10, 11-00, 12-00, 13-00, 13-45(1,5,6,7), 15-00, 16-00, 16-55, 17-00, 17-45(1,5,6,7) | |
710 Ядрин ЯАТП | 78,3 | 1-45 | 8-35, 9-30, 13-25, 14-20, 18-15, 17-50(5) | 6-00, 7-00, 11-00, 12-00, 16-00 |
710 ЧПАТП | 78,3 | 1-45 | 6-00(1-6), 6-50(1,5,6,7), 11-00, 11-45(1,5,6,7), 15-00, 16-00(1,5,6,7) | 8-00(1-6), 8-45(1,5,6,7), 13-00, 13-45(1,5,6,7), 16-55, 17-45(1,5,6,7) |
711 Ядрин (ч/з Персирланы) ЯАТП | 86,2 | 1-50 | 8-10, 12-20, 17-10 | 6-10, 10-10, 15-00 |
727 Ойкасы ЧПАТП | 70,8 | 1-30 | 6-15(5,6,7), 12-15(5,6,7), 16-40(5,6,7) | 7-55(5,6,7), 13-35(5,6,7), 18-20(5,6,7) |
767 Казань ООО «Милта» | 196,0 | 4-35 | 6-00, 7-30, 10-10, 12-05 | 11-10, 13-15, 16-10, 17-30 |
333 Сосновка ИП Жуков В.В. | 41,6 | 0-55 | 5-40, 6-20, 7-00, 7-50, 8-30, 9-10, 9-50, 10-30, 11-20, 12-00, 12-40, 13-40, 14-10, 15-00, 15-50, 16-20, 17-10, 18-00, 19-00 | 6-40, 7-20, 8-00, 8-50, 9-30, 10-10, 10-50, 11-30, 12-20, 13-00, 13-40, 14-40, 15-10, 16-00, 16-50, 17-20, 18-10, 19-00, 20-00 |
333 Сосновка ЧПАТП | 41,6 | 0-58 | 6-10, 6-50, 7-15, 8-15, 9-00, 9-30, 10-20, 11-20, 12-00. 12-50, 13-45, 14-15, 15-10, 15-50, 17-00, 17-30, 18-20, 19-00 | 6-00, 7-10, 7-50, 8-20, 9-15, 10-00, 10-50, 11-30, 12-40, 13-10, 14-00, 14-50, 15-20, 16-20, 17-10, 18-30, 19-25, 20-00 |
566 Кузнечная ООО «АвтоУспех» | 84, 9 | 1-40 | 6-25, 8-20, 10-15, 16-45, 14-45, 18-35 | 8-15, 6-35, 12-35, 11-05, 16-45, 18-25 |
568 Алексеевка ООО «АвтоУспех» | 70, 4 | 1-25 | 6-30, 8-05, 9-35, 12-45, 14-05, 16-25, 17-45 | 6-30, 8-00, 10-35, 11-15, 14-20, 15-35, 19-35 |
Примечание: дни недели (1-понедельник, 2- вторник, 3-среда и т.д.);
сокращения, встречающиеся в расписании (тр. – транзит, кр. - кроме)
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм