Центральный автовокзал
Расписание движения междугороднего автотранспорта с центрального автовокзала Чебоксары
8352 28-90-00 справочная
Центральный автовокзал на карте
№ | Рейс | Через | Время в пути | Дни и время следования |
---|---|---|---|---|
535 | Чебоксары АВ Центральный - Алатырь (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Алатырь ДКП ч/з Шумерля г. ДКП 535 ) | Юпрямы д., | 3:49 | Ежедневно 06:50 07:35 09:51 10:33 14:01 15:55 16:30 Пн Вт Ср Чт Пт Сб 12:08 13:00 |
631 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Алатырь (Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Алатырь ДКП 631 ) | Юпрямы д., | 3:05 | Ежедневно 08:40 |
569 | Чебоксары АВ Центральный - Ардатов (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ардатов 569 ) | Калинино с., | 4:24 | Ежедневно 09:05 15:20 17:30 |
561 | Чебоксары АВ Центральный - Асаново (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Асаново д. 561 ) | Вотланы д., | 2:37 | Ежедневно 15:30 |
530 | Чебоксары АВ Центральный - Ачакасы (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ачакасы с. 530 ) | Кошноруй д., | 1:22 | Ежедневно 06:41 14:58 Пт Сб Вс 10:51 |
543 | Чебоксары АВ Центральный - Батырево ДКП (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Батырево с. ДКП 543 ) | Новое Сюрбеево трасса, | 2:00 | Ежедневно 11:40 16:10 18:10 Пн Чт Пт Сб Вс 11:01 |
671 | Чебоксары АВ Центральный - Бахтигильдино (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Бахтигильдино д. 671 ) | Кошноруй д., | 2:50 | Ежедневно 11:45 |
919 | Чебоксары АВ Центральный - Большие Кайбицы (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Большие Кайбицы с. ч/з Канаш АВ 919 ) | Кугеси пгт, | 2:41 | Вс 12:22 17:52 |
639 | Чебоксары АВ Центральный - Большое Чеменево (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Большое Чеменево с. 639 ) | Кугеси пгт, | 2:50 | Ежедневно 11:20 |
521 | Чебоксары АВ Центральный - Вурнары (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Вурнары п. ДКП 521 ) | Пикшики д., | 1:57 | Ежедневно 06:42 07:41 10:25 10:54 11:30 14:27 16:04 16:31 17:11 18:29 Вс 14:00 |
580 | Чебоксары АВ Центральный - Звенигово (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Звенигово 580 ) | Иванбеляк д., | 2:00 | Ежедневно 08:03 10:29 12:20 14:20 17:04 18:50 |
541 | Чебоксары АВ Центральный - Ибреси (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ибреси п. ДКП ч/з Вурнары п. ДКП 541 ) | Калинино с., | 1:51 | Ежедневно 06:52 07:59 09:35 11:03 12:19 13:26 14:05 15:43 16:59 Пн Вт Ср Чт Пт Вс 18:11 |
2891 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 2891) |
| 1:44 | Ежедневно 12:35 |
2890 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 2890) |
| 1:44 | Ежедневно 07:35 |
2876 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 2876) |
| 2:00 | Ежедневно 09:29 10:41 17:29 |
2862 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Канаш АВ — Йошкар-Ола АВ 2862) |
| 1:20 | Ежедневно 13:10 |
2292 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 2292) |
| 1:41 | Ежедневно 09:55 13:20 16:10 |
666 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 666 ) | Сидельниково с. пов., | 1:41 | Ежедневно 05:47 08:10 08:30 12:50 13:30 14:50 15:23 |
715 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Нижний Новгород АВ — Йошкар-Ола АВ 715 ) |
| 1:30 | Через день, начиная с 01.02.2019 15:10 Через день, начиная с 02.02.2019 12:10 16:20 |
575 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Козьмодемьянск — Йошкар-Ола АВ 575 ) | Уржумка д. пов., | 1:48 | Ежедневно 14:22 16:25 19:30 |
093 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 093 ) |
| 1:41 | Ежедневно 06:20 07:12 11:54 12:25 14:15 |
574 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 574 ) | Уржумка д. пов., | 1:41 | Ежедневно 12:05 18:05 |
1019 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 1019) |
| 1:41 | Ежедневно 08:25 09:08 09:40 10:20 10:51 14:00 15:05 15:50 16:50 17:40 18:55 |
003 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 003 ) |
| 1:41 | Ежедневно 06:57 |
1956 | Чебоксары АВ Центральный - Йошкар-Ола (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Йошкар-Ола АВ 1956) |
| 1:41 | Ежедневно 09:20 11:20 13:45 |
707 | Чебоксары АВ Центральный - Казань (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Казань Центральный АВ ч/з Тюрлема п. 707 ) | при станции Тюрлема п. | 3:17 | Ежедневно 05:59 08:58 16:50 |
707 | Чебоксары АВ Центральный - Казань (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Казань Центральный АВ ч/з Помары с. 707) | Звенигово пов., | 3:17 | Ежедневно 13:40 Вс 11:08 Сб 13:40 |
668 | Чебоксары АВ Центральный - Казань (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Казань Центральный АВ ч/з Помары с. 668 ) | Новочебоксарск АС, | 3:17 | Ежедневно 08:15 10:15 16:05 |
1895 | Чебоксары АВ Центральный - Казань (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Казань Центральный АВ 1895) | Звенигово пов., | 3:19 | Ежедневно 07:20 |
2861 | Чебоксары АВ Центральный - Канаш (Рейс: Нижний Новгород АВ Щербинки — Канаш АВ 2861) | Цивильск поворот, | 1:17 | Ежедневно 20:24 |
511 | Чебоксары АВ Центральный - Канаш (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Канаш АВ 511Э) | Новое Сюрбеево трасса, | 1:17 | Ежедневно 07:15 |
717 | Чебоксары АВ Центральный - Канаш (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Канаш АВ 717 ) | Новое Сюрбеево трасса, | 1:25 | Ежедневно 16:51 |
779 | Чебоксары АВ Центральный - Канаш (Рейс: Йошкар-Ола АВ — Канаш АВ 779 ) |
| 1:30 | Ежедневно 17:47 |
672 | Чебоксары АВ Центральный - Киров (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Киров АВ ч/з Яранск 672 ) | Йошкар-Ола АВ, | 7:43 | Ежедневно 11:25 |
510 | Чебоксары АВ Центральный - Козьмодемьянск (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Козьмодемьянск АВ 510 ) | Большой Сундырь(Моргауши) с., | 1:20 | Ежедневно 07:20 16:25 |
575 | Чебоксары АВ Центральный - Козьмодемьянск (Рейс: Йошкар-Ола АВ — Козьмодемьянск 575 ) | Хыркасы п., | 2:44 | Ежедневно 08:01 10:27 15:05 |
092 | Чебоксары АВ Центральный - Козьмодемьянск (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Козьмодемьянск АВ 092 ) | Хыркасы п., | 2:05 | Ежедневно 07:55 10:20 12:15 14:30 |
2877 | Чебоксары АВ Центральный - Козьмодемьянск (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Козьмодемьянск АВ 2877) | Большой Сундырь(Моргауши) с. | 2:05 | Ежедневно 05:35 09:18 13:20 15:20 16:35 17:20 |
547 | Чебоксары АВ Центральный - Кольцовка (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Кольцовка д. 547 ) | Ишаки с., | 1:55 | Ежедневно 11:55 |
750 | Чебоксары АВ Центральный - Лащ-Таяба с. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Лащ-Таяба с. 750 ) | Чурачики с., | 2:05 | Ежедневно 17:25 Пн Вт Пт Сб Вс 09:14 |
717 | Чебоксары АВ Центральный - Молькеево (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Молькеево с. 717 ) | Новое Сюрбеево трасса, | 2:34 | Ежедневно 09:46 |
531 | Чебоксары АВ Центральный - Москва (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Москва АС Центральная 531) | Лысково АВ, | 12:14 | Ежедневно 19:10 |
735 | Чебоксары АВ Центральный - Нижнее Атыково (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Нижнее Атыково д. 735 ) | Дальние Сормы д., | 3:43 | Ежедневно 10:17 17:01 |
601 | Чебоксары АВ Центральный - Нижние Бюртли-Шигали (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Нижние Бюртли-Шигали д. ч/з Комсомольское с. ДКП 601 ) | Канаш АВ, | 3:51 | Ежедневно 08:00 15:09 |
1557 | Чебоксары АВ Центральный - Нижний Новгород (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Нижний Новгород АС Канавинская 1557) | Никольское с., | 4:53 | Ежедневно 05:45 06:04 08:35 10:24 11:15 12:32 15:20 |
2861 | Чебоксары АВ Центральный - Нижний Новгород (Рейс: Канаш АВ — Нижний Новгород АВ Щербинки ч/з Ядрин г. ДКП 2861) | Ядрин, | 4:30 | Ежедневно 07:45 |
500 | Чебоксары АВ Центральный - Нижний Новгород (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Нижний Новгород АС Канавинская 500 ) | Никольское с., | 4:53 | Ежедневно 09:20 |
501 | Чебоксары АВ Центральный - Нижний Новгород (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Нижний Новгород АВ Щербинки 501) | Никольское с., | 4:53 | Ежедневно 13:20 14:00 14:35 16:30 17:00 17:30 |
715 | Чебоксары АВ Центральный - Нижний Новгород (Рейс: Йошкар-Ола АВ — Нижний Новгород 715 ) | Никольское с., | 4:53 | Через день, начиная с 02.02.2019 10:30 Через день, начиная с 01.02.2019 10:40 14:40 |
730 | Чебоксары АВ Центральный - Нижний Новгород (Рейс: Тольятти АВ — Нижний Новгород АВ Щербинки 730 ) |
| 4:53 | Через день, начиная с 01.02.2019 18:35 |
1558 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Нижний Новгород (Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Нижний Новгород АВ Щербинки 1558) | Никольское с., | 4:40 | Ежедневно 06:35 |
1556 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Нижний Новгород (Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Нижний Новгород АС Канавинская 1556) | Никольское с., | 4:40 | Ежедневно 05:45 |
1557 | Чебоксары АВ Центральный - Нижний Новгород (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Нижний Новгород АВ Щербинки 1557) | Никольское с., | 4:53 | Ежедневно 07:40 |
2190 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Новочебоксарск (Рейс: Саранск АВ — Новочебоксарск г. ДКП 2190) |
| 0:30 | Через день, начиная с 15.09.2019 16:01 |
515 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Новочебоксарск (Рейс: Сурское рп — Новочебоксарск г. ДКП 515 ) |
| 0:59 | Ежедневно 17:35 19:10 |
737 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Новочебоксарск (Рейс: Ульяновск Центральный АВ — Новочебоксарск г. ДКП 737 ) |
| 0:27 | Ежедневно 15:50 20:01 |
1156 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Новочебоксарск (Рейс: Ульяновск Центральный АВ — Новочебоксарск г. ДКП 1156) |
| 0:20 | Ежедневно 17:52 |
2207 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Новочебоксарск (Рейс: Ульяновск (Новый город) — Новочебоксарск г. ДКП 2207) |
| 0:20 | Ежедневно 12:20 |
757 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Новочебоксарск (Рейс: Саранск АВ — Новочебоксарск г. АВ ч/з Ардатов 757) |
| 0:31 | Через день, начиная с 16.03.2019 21:50 |
544 | Чебоксары АВ Центральный - Новочелны-Сюрбеево (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Новочелны-Сюрбеево с. 544 ) | Вотланы д., | 2:31 | Ежедневно 08:50 15:49 |
626 | Чебоксары АВ Центральный - Новые Мураты д. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Новые Мураты д. ч/з Комсомольское с. ДКП 626 ) | Вотланы д., | 2:48 | Ежедневно 09:28 13:28 15:00 16:28 |
653 | Чебоксары АВ Центральный - Новые Шимкусы с. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Новые Шимкусы с. (Яльчикский район) 653 ) | Канаш АВ, | 3:32 | Ежедневно 10:45 13:01 |
633 | Чебоксары АВ Центральный - Полевой Сундырь д. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Полевой Сундырь д. 633 ) | Новое Сюрбеево трасса, | 2:26 | Ежедневно 07:34 Сб Вс 14:29 |
670 | Чебоксары АВ Центральный - Русские Чукалы д. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Русские Чукалы д. 670 ) | Канаш АВ, | 3:28 | Пт 13:00 Пн Вт Сб Вс 09:01 |
555 | Чебоксары АВ Центральный - Самара (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Самара АВ ч/з Мирный пгт 555 ) | Канаш АВ, | 12:13 | Через день, начиная с 23.01.2019 07:01 |
651 | Чебоксары АВ Центральный - Самара (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Самара АВ 651 ) | Канаш АВ, | 12:13 | Через день, начиная с 22.01.2019 07:01 |
703 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Самара (Рейс: Йошкар-Ола АВ — Самара АВ ч/з Тольятти АВ 703 ) | Канаш АВ, | 14:17 | Через день, начиная с 01.02.2019 19:56 |
2190 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Саранск АВ (Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Саранск АВ ч/з Ардатов 2190) | Калинино с., | 8:15 | Через день, начиная с 14.09.2019 07:40 |
630 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Саратов (Рейс: Йошкар-Ола АВ — Саратов АВ ч/з Балаково 630 ) | Канаш АВ, | 9:11 | Ср Пт Вс 17:37 |
751 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Сойгино с. (Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Сойгино с. 751 ) | Шихазаны п., | 3:45 | Ежедневно 16:15 |
703 | Чебоксары АВ Центральный - Старое Арланово д. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Старое Арланово д. 703 ) | Кошноруй д., | 3:28 | Пн Ср Чт Пт Сб Вс 08:48 15:31 |
658 | Чебоксары АВ Центральный - Сугут-Торбиково д. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Сугут-Торбиково д. 658 ) | Пикшики д., | 2:04 | Ежедневно 09:50 15:05 |
515 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Сурское (Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Сурское рп АВ 515 ) | Юпрямы д., | 5:18 | Ежедневно 05:44 07:17 |
771 | Чебоксары АВ Центральный - Тереньга (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Тереньга 771 ) | Цивильск поворот, | 6:47 | Пн Вт Чт Пт Сб Вс 12:47 |
514 | Чебоксары АВ Центральный - Тетюши (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Тетюши 514 ) | Канаш АВ, | 4:30 | Ежедневно 07:08 |
526 | Чебоксары АВ Центральный - Тойси с. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Тойси с. (Батырево) 526 ) | Новое Сюрбеево трасса, | 3:06 | Ежедневно 08:04 Пн Вт Ср Чт Пт Сб 13:50 |
730 | Чебоксары АВ Центральный - Тольятти СГ (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Тольятти АВ 730) |
| 9:56 | Через день, начиная с 02.02.2019 12:50 |
585 | Чебоксары АВ Центральный - Ульяновск (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск Центральный АВ 585 ) | Цивильск поворот, | 5:35 | Ежедневно 08:23 09:47 11:35 15:18 15:42 17:31 |
737 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Ульяновск (Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Ульяновск Центральный АВ 737 через Чебоксары) | Цивильск поворот, | 6:05 | Ежедневно 10:35 |
1156 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Ульяновск (Рейс: Новочебоксарск г. ДКП — Ульяновск Центральный АВ 1156) | Цивильск поворот, | 5:32 | Ежедневно 07:52 10:10 |
555 | Чебоксары АВ Центральный - Ульяновск (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск Центральный АВ 555 ) | Канаш АВ, | 5:45 | Ежедневно 12:31 |
1893 | Чебоксары АВ Центральный - Ульяновск (Новый город) (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск (Новый город) 1893) | Цивильск поворот, | 5:23 | Ежедневно 13:47 |
585 | Чебоксары АВ Центральный - Ульяновск (Новый город) (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск (Новый город) ч/з Батырево с. ДКП 585 ) | Канаш АВ, | 5:50 | Ежедневно 09:07 14:19 16:29 16:57 |
587 | Чебоксары АВ Центральный - Ульяновск (Новый город) (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск (Новый город) ч/з Яльчики с. ДКП 587 ) | Канаш АВ, | 5:50 | Ежедневно 06:53 13:25 |
585 | Чебоксары АВ Центральный - Ульяновск (Новый город) (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Ульяновск (Новый город) ч/з Комсомольское с. ДКП 585 ) | Канаш АВ, | 5:50 | Ежедневно 05:45 |
689С | Чебоксары АВ Центральный - Хирпоси д. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Хирпоси д. ч/з Вурнары п. ДКП 689С) | Юпрямы д., | 2:55 | Ежедневно 06:05 07:19 13:57 14:14 |
689 | Чебоксары АВ Центральный - Хирпоси д. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Хирпоси д. ч/з Артеменькино с. 689 ) | Юпрямы д., | 1:52 | Ежедневно 08:55 16:34 |
697 | Чебоксары АВ Центральный - Чепкас-Никольское п. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Чепкас-Никольское п. 697 ) | Канаш АВ, | 3:30 | Ежедневно 13:30 |
546 | Чебоксары АВ Центральный - Шемурша с. АВ (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Шемурша с. ДКП 546 ) | Новое Сюрбеево трасса, | 3:25 | Ежедневно 11:57 15:01 |
532 | Чебоксары АВ Центральный - Шумерля (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Шумерля г. ДКП 532 ) | Яндоба с., | 2:15 | Ежедневно 05:59 06:21 07:33 08:37 09:33 10:55 11:18 12:37 13:15 13:53 14:28 16:20 17:07 17:47 |
545 | Чебоксары АВ Центральный - Юманзары д. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Юманзары д. 545 ) | Новое Сюрбеево трасса, | 1:29 | Ежедневно 14:16 18:55 |
534 | Чебоксары АВ Центральный - Яльчики с. (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Яльчики с. ДКП 534 ) | Новое Сюрбеево трасса, | 2:37 | Ежедневно 05:40 14:08 |
632 | Чебоксары АВ Центральный - Янсуринское (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Янсуринское с. 632 ) | Цивильск поворот, | 2:13 | Ежедневно 09:23 16:33 |
538 | Чебоксары АВ Центральный - Янтиково (Рейс: Чебоксары Центральный АВ — Янтиково с. ДКП ч/з Канаш АВ 538 ) | Кугеси пгт, | 2:22 | Пн Вт Ср Пт Сб 11:35 Пн Вт Ср Пт Сб Вс 18:01 Пн Вт Чт Пт Сб Вс 06:18 14:32 |
738 ТРАНЗИТ | Чебоксары АВ Центральный - Ярославль АВ (Рейс: Йошкар-Ола АВ — Ярославль ч/з Кинешма 738 ) | Балахна АС, | 9:10 | Чт 19:00 |
* Внимание! В расписании возможны изменения по маршрутам и рейсам.
Источник: АО "АвтоВАС"
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм