Аэропорт Чебоксары
Расписание рейсов аэропорта г. Чебоксары в 2024 году.
Вылет из Чебоксар
Компания | № Рейса | Маршрут | Вылет | Прилет | Дни вылета | Тип ВС | Навигация |
Аэрофлот | SU1587 | Москва (Шереметьево) | 07:00 | 08:20 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | A-320 | c 15.06.24 по 26.10.24 |
Победа | ДП-6808 | Москва (Шереметьево) | 09:40 | 11:10 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | B-737-800 | c 31.03.24 по 26.10.24 |
Победа | ДП-6818 | Москва (Шереметьево) | 18:05 | 19:35 | Пн | B-737-800 | c 01.04.24 по 29.04.24 |
Победа | ДП-6818 | Москва (Шереметьево) | 16:45 | 18:15 | Вт Ср Чт Сб Вс | B-737-800 | c 31.03.24 по 26.10.24 |
Победа | ДП-6818 | Москва (Шереметьево) | 17:00 | 18:30 | Чт | B-737-800 | c 04.04.23 по 25.04.24 |
Победа | ДП-6818 | Москва (Шереметьево) | 16:20 | 17:50 | Пн Пт | B-737-800 | c 24.03.24 по 26.10.24 |
Победа | ДП-6816 | Москва (Шереметьево) | 22:00 | 23:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | В-737-800 | c 31.03.23 по 26.10.24 |
Победа | ДП-526 | Санкт-Петербург (Пулково) | 15:05 | 17:05 | Пн Ср Чт Пт Вс | B-737-800 | c 31.03.23 по 25.10.24 |
Победа | ДП-358 | Сочи (Сочи) | 14:15 | 17:55 | Пн Ср Чт Сб Вс | B-737-800 | c 03.06.24 по 28.10.24 |
Nordwind airlines | N4-448 | Сочи (Сочи) | 17:30 | 20:55 | Пн | B-737-800, A-321 | c 01.04.24 по 23.09.24 |
Nordwind airlines | N4-448 | Сочи (Сочи) | 17:45 | 21:55 | Пт | B-737-800 | c 04.05.23 по 24.09.24 |
Nordwind airlines | N4-448 | Сочи (Сочи) | 17:30 | 20:55 | Ср Вс | B-737-800 | c 02.10.24 по 24.10.24 |
UVTaero | RT-218 | Нижневартовск (Нижневартовск) | 12:30 | 17:00 | Ср | CRJ-200 | c 03.04.24 по 29.05.24 |
Азимут | A46202 | Мин.Воды (Мин.Воды) | 21:55 | 01:05 | Чт | SU-9 | c 06.06.24 по 29.08.24 |
Азимут | A46202 | Сургут (Сургут) | 14:25 | 17:05 | Чт | SU-9 | c 06.06.24 по 29.08.24 |
Азимут | A46202 | Мин.Воды (Мин.Воды) | 18:30 | 21:40 | Сб | SU-9 | c 01.06.24 по 31.08.24 |
Азимут | A46202 | Сургут (Сургут) | 11:00 | 15:45 | Сб | SU-9 | c 01.06.24 по 31.08.24 |
Прилет в Чебоксары
Компания | № Рейса | Маршрут | Вылет | Прилет | Дни вылета | Тип ВС | Навигация |
Аэрофлот | SU1586 | Москва (Шереметьево) | 22:10 | 23:30 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | A-320 | c 14.06.24 по 26.10.24 |
Победа | ДП-6807 | Москва (Шереметьево) |
| 09:15 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | B-737-800 | c 31.03.24 по 26.10.24 |
Победа | ДП-6817 | Москва (Шереметьево) | 16:15 | 17:40 | Пн | B-737-800 | c 01.04.24 по 29.04.24 |
Победа | ДП-6817 | Москва (Шереметьево) | 14:55 | 16:20 | Вт Ср Чт Сб Вс | B-737-800 | c 31.03.24 по 26.10.24 |
Победа | ДП-6817 | Москва (Шереметьево) | 15:15 | 16:35 | Чт | B-737-800 | c 04.04.23 по 25.04.24 |
Победа | ДП-6817 | Москва (Шереметьево) | 14:30 | 15:55 | Пн Пт | B-737-800 | c 10.03.24 по 26.10.24 |
Победа | ДП-6815 | Москва (Шереметьево) | 20:15 | 21:35 | Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс | В-737-800 | c 31.03.24 по 26.10.24 |
Победа | ДП-525 | Санкт-Петербург (Пулково) | 12:45 | 14:40 | Пн Ср Чт Пт Вс | B-737-800 | c 31.03.24 по 25.10.24 |
Победа | ДП-357 | Сочи (Сочи) | 10:20 | 13:45 | Пн Ср Чт Сб Вс | B-737-800 | c 02.06.24 по 24.09.24 |
Nordwind airlines | N4-447 | Сочи (Сочи) | 13:05 | 16:25 | Пн | B-737-800, A-321 | c 01.04.24 по 23.09.24 |
Nordwind airlines | N4-447 | Сочи (Сочи) | 13:00 | 16:25 | Пт | B-737-800 | c 05.04.24 по 24.09.24 |
Nordwind airlines | N4-447 | Сочи (Сочи) | 13:05 | 16:25 | Ср Вс | B-737-800 | c 02.10.24 по 23.10.24 |
UVTaero | RT-217 | Нижневартовск (Нижневартовск) | 10:40 | 11:30 | Ср | CRJ-200 | c 03.04.24 по 29.05.24 |
Изменения:
04, 18, 25 мая ДП-6817/18 прилет в Чебоксары 16:45, вылет в Шереметьево 17:10
07, 14, 21, 28 мая ДП-6817/18 прилет в Чебоксары 16:35, вылет в Шереметьево 17:00
09 мая ДП-6817/18 прилет в Чебоксары 19:35, вылет в Шереметьево 20:00
11 мая ДП-6817/18 прилет в Чебоксары 16:15, вылет в Шереметьево 16:40
12 мая ДП-6817/18 прилет в Чебоксары 16:50, вылет в Шереметьево 17:15
19, 26 мая ДП-6807/08 прилет в Чебоксары 10:45, вылет в Шереметьево 11:10
19, 26 мая ДП-6817/18 прилет в Чебоксары 16:25, вылет в Шереметьево 16:50
07 июня ДП-6807/08 прилет в Чебоксары 09:10, вылет в Шереметьево 14:40
07 июня ДП-525/526 прилет в Чебоксары 14:15, вылет в Санкт-Петербург 09:35
Расписание рекламное – возможны изменения
Время вылета и прилета указано местное!
Справочная 8(8352) 22-94-80, Касса 8(8352) 22-94-70
Аэропорт на карте
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм