Ж/д вокзал г. Канаш
Расписание движения пассажирских поездов по железнодорожному вокзалу г. Канаш с 26 мая 2013 года.
Дневные поезда
Категория поезда
| Номер поезда | Сообщение | Время прибытия в Канаш | Стоянка | Время отправления из Канаша | Прибытие на конечный пункт | Время в пути |
Периодичность курсирования |
ск | 112 | Москва – Круглое Поле | 08-06 | 20 | 08-26 | 19-50 | 11-24 | с 27/05 ежедневно |
пасс. | 327 | Нижний Тагил - Харьков | 08-08 | 45 | 08-53 | 15-42 | 31-49 | 27,29,31/05; с 2/06 по 30/07 по четным; 1/08; с 3/08 по нечетным (31,3) |
ск. | 139 | Новосибирск - Адлер | 08-20 | 23 | 08-43 | 05-19 | 44-36 | 29,31/05; 2/06; с 5/06 по 21/06 по нечетным; с 23/06 по 1/09 ежедневно. |
п/б | 907 | Новосибирск - Москва | 09-05 | 39 | 09-44 | 23-46 | 14-02 | с 8/06 по пн,сб. |
п/б | 909 | Красноярск- Москва | 09-05 | 39 | 09-44 | 23-46 | 14-02 | с 9/06 по вск. |
пасс. | 498 | Адлер -Ижевск | 09-45 | 65 | 10-50 | 18-23 | 07-33 | с 16/06 по 20/09 по четным (1,3,6) |
пасс. | 698 | Адлер-Чебоксары | 09-45 | 39 | 10-24 | 12-57 | 02-33 | с 16/06 по 20/09 по четным (1,3,6) |
пасс. | 326 | Новороссийск - Пермь | 10-02 | 30 | 10-32 | 04-00 | 17-28 |
|
пасс. | 336 | Новороссийск- Нижний Тагил | 10-02 | 30 | 10-32 | 06-23 | 19-51 |
|
ск. | 104 | Новороссийск-Чебоксары | 10-02 | 128 | 12-10 |
|
| 1,3,5/06; с 8/06 по 4/10 по четным (30,1,3,5,8) |
ск. | 142 | Москва -Чебоксары | 10-50 | 35 | 11-25 | 15-00 | 03-35 |
|
ск.ф. | 134 | С.- Петербург –Чебоксары- Казань | 11-00 | 40 | 11-40 | 13-45 | 02-05 |
|
ск.ф | 104 | С. Петербург - Чебоксары | 11-00 | 70 | 12-10 | 14-07 | 01-57 |
|
ск. | 234 | Адлер - Екатеринбург | 11-56 | 58 | 12-54 | 04-16 | 15-22 |
|
ск. | 140 | Адлер-Новосибирск | 12-34 | 30 | 13-04 | 06-42 | 41-38 |
|
пасс. | 475 | Казань - Адлер | 13-23 | 27 | 13-50 | 13-45 | 47-55 | 30/07; с 2/08 по 28/08 по четным. |
пасс. | 325 |
| 13-39 | 59 | 14-38 | 09-22 | 42-44 |
|
пасс. | 335 | Нижний Тагил-Новороссийск | 13-39 | 59 | 14-38 | 09-22 | 42-44 | с 28/05 по четным (30,1,4) |
ск.ф. | 103 | Чебоксары- С.Петербург | 13-43 | 137 | 16-05 | 11-51 | 19-46 | с 27/05 ежедневно |
ск.ф | 133 | Казань -Чебоксары - С.Петербург | 15-25 | 40 | 16-05 | 11-51 | 19-46 | с 27/05 ежедневно |
ск. | 075 | Нерюнгри – Москва | 18-40 | 14 | 18-54 | 04-41 | 09-47 | с 30/05 по четным (30,1,3,6) |
ск. | 081 | Улан-Удэ-Москва | 18-40 | 14 | 18-54 | 04-41 | 09-47 | с 29/05 по нечетным (31,2,5) |
ск.ф. | 089 | Петропавловск -Москва | 18-50 | 14 | 19-04 | 05-02 | 09-58 | с 28/05 по четным |
ск. | 289 | Ижевск – Москва | 18-50 | 14 | 19-04 | 05-02 | 09-58 | 3/06; 9,23/09; 7,15,21,29/10; 5,11,25/11; 25,27,29,31/12; 1,3,5,7,9,11/01; 3,17/02;3,17,21/03; 7,11,15,25,29/04; 7,9,11/05.14г. |
Ночные поезда
Категория поезда
| Номер поезда | Сообщение | Время прибытия в Канаш | Стоянка | Время отправления из Канаша | Прибытие на конечный пункт | Время в пути |
Периодичность курсирования |
ск. | 111 | Круглое Поле – Москва | 19-09 | 13 | 19-22 | 05-28 | 10-24 | с 26/05 ежедневно |
ск | 095 | Барнаул- Москва | 19-19 | 13 | 19-32 | 05-38 | 10-06 | с 29/05 по нечетным (31,2,5) |
ск. | 135 | Барнаул-Москва | 19-19 | 13 | 19-32 | 05-38 | 10-06 | с 28/05 по четным (30,1,4) |
ск | 117 | Новокузнецк - Москва | 19-40 | 13 | 19-53 | 05-45 | 09-52 | с 28/05 по четным (30,1,4) |
ск | 137 | Красноярск-Москва | 19-40 | 13 | 19-53 | 05-45 | 09-52 |
|
ск.ф. | 053 | Чебоксары - Москва | 19-48 | 39 | 20-27 | 06-53 | 10-26 | с 26/05 ежедневно |
ск. | 049 | Казань - Москва | 20-16 | 2 | 20-18 | 06-11 | 09-53 | с 26/05 ежедневно |
п/б | 908 | Москва - Новосибирск | 20-38 | 67 | 21-45 |
|
| с 29/05 по ср.,сб. |
пасс. | 476 | Адлер - Казань | 23-02 | 28 | 23-30 | 01-35 | 02-05 | 3/08;с 6/08 по 30/08 по четным 1/09; |
ск ф | 057 | Йошкар-Ола-Москва | 23-10 | 4 | 23-14 | 09-00 | 09-46 | с 26/05 ежедневно |
ск.ф | 025 | Ижевск- Москва | 23-20 | 30 | 23-50 | 10-08 | 10-18 | с 26/05 ежедневно |
ск. | 076 | Москва - Нерюнгри | 23-26 | 14 | 23-40 | 18-10 | 114-30 | с 27/05 по нечетным (31,2,4,7) |
ск. | 082 | Москва – Улан -Удэ | 23-26 | 14 | 23-40 | 06-02 | 78-22 | с 26/05 по четным (1,3,6) |
ск.ф. | 015 | Екатеринбург- Москва | 23-30 | 1 | 23-31 | 09-23 | 09-52 |
|
ск.ф. | 059 | Нижневартовск– Москва | 23-30 | 1 | 23-31 | 09-23 | 09-52 |
|
ск | 118 | Москва – Новокузнецк | 23-38 | 12 | 23-50 | 01-30 | 49-40 | с 27/05 по нечетным (31,2,5) |
ск. | 138 | Москва- Красноярск | 23-38 | 12 | 23-50 | 02-54 | 51-14 |
|
ск. | 141 | Чебоксары- Москва | 23-58 | 32 | 00-03 | 11-15 | 10-45 | с 27/05 по нечетным (31,3) |
ск.ф. | 041 | Казань-Ниж..Новгород | 00-05 | 35 | 00-40 | 06-48 | 06-08 | с 27/05 ежедневно |
ск.ф. | 016 | Москва- Екатеринбург | 02-24 | 1 | 02-25 | 18-09 | 15-44 | 27,29,31/05; с 2/06 по 30/07 по четным; с 1/08 по 31/08 по нечетным; с 2/09 по 30/10 по четным; с 1/11 по 31/12 по нечетным; |
ск.ф. | 060 | Москва- Нижневартовск | 02-24 | 1 | 02-25 | 20-30 | 42-05 |
|
ск.ф | 058 | Москва – Йошкар-Ола | 02-38 | 5 | 02-43 | 06-52 | 04-09 | с 27/05ежедневно |
ск. | 233 | Екатеринбург- Адлер | 02-56 | 30 | 03-26 | 03-44 | 48-18 | 28,30/05; с 2/06 по 28/06 по четным; с 29/06 по 29/08 ежедневно; 31/08; с 3/09 по 25/09 по нечетным; |
ск.ф. | 042 | Н.Новгород-Казань | 03-15 | 32 | 03-47 | 06-17 | 02-30 | с 27/05 ежедневно |
ск.ф. | 026 | Москва- Ижевск | 03-25 | 39 | 04-04 | 10-42 | 06-38 | с 27/05 ежедневно |
пасс. | 697 | Чебоксары- Адлер | 03-40 | 174 | 06-34 | 03-08 | 44-34 | с 12/06 по 16/09 по четным (30,2,4) |
ск.ф. | 090 | Москва-Петропавловск | 05-21 | 14 | 05-35 | 09-46 | 28-11 | с 28/05 по четным (30,1,4) |
ск. | 290 | Москва - Ижевск | 05-21 | 14 | 05-35 | 13-03 | 07-28 | 5/06; 11,25/09; 9,17,23,31/10; 7,13,27/11; 27,29,31/12; |
пасс. | 328 | Харьков-НижнийТагил | 05-30 | 29 | 05-59 | 01-50 | 19-51 | 28,30/05; с 1/06 по 31/07 по нечетным; с 2/08 по четным; |
ск. | 050 | Москва - Казань | 05-43 | 2 | 05-45 | 08-20 | 02-35 | с 27/05 ежедневно |
пасс. | 497 | Ижевск-Чебок..Адлер | 05-56 | 38 | 06-34 | 03-44 | 48-18 | с 12/06 по 16/09 по четным (30,2,4) |
ск. | 096 | Москва - Барнаул | 05-58 | 12 | 06-10 | 06-08 | 47-58 | с 27/05 по нечетным (31,2,4,7) |
ск. | 136 | Москва - Барнаул | 05-58 | 12 | 06-10 | 03-05 | 44-55 | с 28/05 по четным (30,1,3,6) |
ск.ф. | 054 | Москва - Чебоксары | 06-25 | 35 | 07-00 | 08-56 | 01-56 | с 27/05 ежедневно |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм