Привокзальная автостанция (закрыта)
Расписание движения автобусов по пригородным маршрутам с Привокзальной автостанции на весенне-летний 2015 (закрыта)
Привокзальная автостанция на карте Чебоксар
№ | Пункт назначения | Протяжен-ность маршута (км) | Время в пути | Отправление с начального пункта | Отправление от конечного пункта |
101 | Новочебоксарск (Сокол) (1-5) ЧПАТП | 22 | 0-56 | 5-00, 5-09, 5-18, 5-27, 5-36, 5-45, 5-54, 7-00, 7-09, 7-18, 7-27, 7-36, 7-45, 7-54, 12-25, 14-15, 14-24, 14-33, 14-42, 14-51, 15-00, 15-09, 16-15, 16-24, 16-33, 16-42, 16-51, 17-00, 17-09, 18-35, 19-00 | 5-58, 6-07, 6-16, 6-25, 6-34, 6-43, 6-52, 7-58, 8-07, 8-16, 8-25, 8-34, 8-43, 8-52, 10-30, 13-30, 15-13, 15-22, 15-31, 15-40, 15-49, 15-58, 16-07, 17-13, 17-22, 17-31, 17-40, 17-49, 17-58, 18-07, 19-43, 19-58 |
(6,7) ЧПАТП | 6-00, 7-35, 7-53, 8-10, 9-35, 10-00, 10-53, 12-00, 12-35, 12-53, 14-00, 14-30, 14-50, 15-57, 16-40, 17-00, 18-50, 19-20 | 6-50, 8-30, 8-50, 9-10, 10-25, 11-00, 11-45, 12-55, 13-30, 13-50, 15-00, 15-30, 15-45, 16-45, 17-40, 18-00, 19-40, 20-20 | |||
101 (1-5) | Новочебоксарск (Сокол) НПАТП | 22,5/22,0 | 01-07 | 6-00, 6-12, 6-20, 6-28, 6-36, 6-44, 6-52, 8-03, 8-12, 8-20, 8-28, 8-36, 8-55, 9-20, 10-05, 10-25, 10-55, 11-15, 11-35, 11-55, 12-55, 13-15, 13-35, 13-55, 15-18, 15-25, 15-35, 15-43, 15-51, 15-59, 16-07, 17-18, 17-27, 17-35, 17-43, 17-51, 17-59, 18-10, 19-30, 20-00, 20-25, 20-45, 21-10, 21-55, 22-15, 22-35, 23-00 | 4-50, 5-00, 5-10, 5-20, 5-30, 5-40, 5-50, 7-01, 7-10, 7-15, 7-26, 7-35, 7-42, 7-50, 9-10, 9-30, 9-50, 10-20, 10-40, 11-00, 11-53, 12-13, 12-33, 12-53, 14-10, 14-20, 14-33, 14-41, 14-49, 14-57, 15-05, 16-16, 16-25, 16-33, 16-41, 16-49, 16-57, 17-05, 18-30, 19-00, 19-20, 19-50, 20-10, 20-50, 21-20, 21-40, 22-00 |
(6,7) НПАТП | 6-25, 6-50, 7-15, 8-25, 8-40, 9-00, 9-20, 10-30, 11-15, 11-35, 12-20, 13-10, 13-25, 13-40, 14-15, 15-05, 15-25, 15-40, 16-15, 17-15, 17-35, 17-55, 18-20, 19-40, 20-00, 20-20, 20-50, 21-25, 22-00 | 5-30, 5-55, 6-20, 7-15, 7-35, 7-50, 8-10, 9-35, 10-00, 10-40, 11-20, 12-10, 12-25, 12-40, 13-15, 14-10, 14-30, 14-45, 15-15, 16-05, 16-30, 17-00, 17-20, 18-30, 18-55, 19-20, 20-00, 20-35, 21-10 | |||
102 102 т | Кугеси (1-5) ЧПАТП (6,7) Кугеси ЧПАТП | 11,6 12,2 | 0-29 0-30 | 5-00, 5-32, 6-05, 6-37, 7-10, 7-42, 8-15, 8-47, 14-26, 14-58, 15-31, 16-03, 16-36, 17-08, 17-41, 18-13 6-05, 6-37, 7-10, 7-42, 8-15, 8-47, 9-20, 9-52,, 14-26, 14-58, 15-31, 16-03, 16-36, 17-08, 17-47, 18-13 Время начала работы с 5-50 до 21-00. Интервал движения 7 минут | 5-30, 6-02, 6-35, 7-07, 7-40, 8-12, 8-45, 9-17, 14-56, 15-28, 16-01, 16-33, 17-06, 17-38, 18-11, 18-43 6-35, 7-04, 7-40, 8-12, 8-45, 9-17, 14-56, 15-28, 16-01, 16-33, 17-06, 17-38, 18-11, 18-43 |
103 | Цивильск ЧПАТП | 35,2 | 1-10 | 5-40, 6-30, 7-05, 8-10, 8-50, 9-40, 10-25, 11-20, 12-15, 13-15, 13-55, 14-45, 15-10, 16-00, 17-45, 18-00(7), 18-15, 19-00, 20-25 | 5-25, 6-00, 6-15(6), 6-55, 7-35, 8-30, 9-20, 10-15, 11-05, 12-10, 12-40, 13-30, 14-30, 16-20, 17-05, 17-45, 18-45, 19-20 |
104т -т | Ишлеи ЧПАТП | 20,8 | 0-40 | Время начала работы с 6-10 до 20-55 Интервал движения 6-10 минут | Время начала работы с 6-55 до 20-15. Интервал движения 6-10 мин. |
145к | Мамги ИП Федотов В.В. | 26,1 | 0-41 | Начало работы с 6-35 до 22-08. Интервал 10-15 мин. | Начало работы с 5-50 до 21-23. Интервал 10-15 мин. |
105 | Ишаки-Туруново ЧПАТП | 38,1 | 1-20 | 5-20, 7-15, 7-55, 12-20, 14-25, 17-30 | 6-15, 6-40, 8-15, 9-40, 15-25, 15-40 |
112 | ООО «Павлов и К» | 49,9 | 1-15 | 8-12, 11-15, 13-40, 17-10 | 9-45, 12-29, 15-15 |
117 | Акулево- Атлашево ЧПАТП | 29,7 | 0-58 | 5-30, 14-55, 17-19 | 6-40, 15-55, 18-25 |
150 | Шорчекасы -Акулево ЧПАТП | 27,1 | 0-43 | 6-00 | 7-00 |
233 | Анаткас – Марги ЧПАТП. | 36,4 | 0-47 | 7-00, 9-00, 11-30, 15-30, 17-40 | 6-00, 8-00, 10-30, 12-30, 16-30 |
255 | Байгеево ЧПАТП | 50,1 | 1-18 | 9-10, 16-45 9-30(6), 16-50 (5,6,7) | 7-00(1-5,7 до г. Цивильск, 6- до г. Чебоксары), 10-30, 14-30(1-4 до г. Цивильск, 5,6,7- до г. Чебоксары),, 18-07 7-00(6), 14-35(5,6,7) |
213 | Синьялы ЧПАТП | 51,6 | 1-15 | 7-20, 10-00, 15-00 | 6-00, 8-40, 13-00 |
181 | Б.Карачкино ЧПАТП | 58,1 | 1-30 | 8-30, 13-15, 17-20 | 6-30, 10-15, 15-00 |
217 | Вурумсют ЧПАТП | 53,1 | 1-25 | 7-20, 12-30, 16-00 9-20, 17-05 | 8-50, 14-00, 17-30 6-55, 14-25(1-5), 15-20(6,7) |
200 | Вурманкасы ЧПАТП | 43,4 | 0-50 | 8-30(кр.1д), 13-30(6,7), 15-55(кр.1д) | 9-40 (кр.1дн), 14-30(6,7), 16-55(кр.1 дн) |
146 | т/к Волжанка- Салабайкасы ЧПАТП | 21,6 | 0-50 | 5-05с(1-5), 6-00с, 6-40, 7-35, 8-20с, 10-35, 12-13с, 13-55, 14-36с, 15-28, 16-10, 17-00с, 17-45с, 18-45с | 5-50с(1-5), 6-45с, 7-35, 8-25, 9-10с, 11-30, 13-00с, 14-40, 15-25с, 16-16, 16-58, 17-50с, 18-35с, 19-35с |
422 | Досаево ЧПАТП | 68,2 | 1-59 | 15-45 | 7-07, 13-15 |
136 | Кшауши ИП Васильев В.П. | 25,6 | 0-39 | 6-15, 6-50, 7-50, 8-40, 10-18, 11-10, 12-00, 13-00, 14-30, 15-30, 16-20, 17-21, 18-00, 19-00, 19-40 | 5-30, 6-00, 7-00, 7-40, 8-40, 9-30, 11-10, 12-00, 13-40, 14-40, 15-20, 16-20, 17-10, 18-10, 18-50 |
137 | Конары | * | 6-20, 8-40(5), 10-10, 14-20, 17-15(5) | 6-50(5), 7-40, 11-40, 13-25(5), 15-40 | |
ЧПАТП | 50,7 | 1-30 | 6-20, 8-40(5), 10-10, 14-20, 17-15(5) | 6-50(5), 7-40, 11-40, 13-25(5), 15-40 | |
199 | Красноармейское (ч/з Чадукасы) ЧПАТП | 61,8 | 1-25 | 6-25, 14-55 | 8-10, 16-35 |
154 | Красноармейское ( ч/з Караево) ЧПАТП | 64,7 | 1-20 | 6-05, 15-25 | 7-35(6,7), 7-55(1-5), 16-55 |
252 | Малдыкасы ЧПАТП | 39,0 | 0-57 | 6-00, 13-45, 16-50, | 6-50, 14-50, 17-50 |
156 | Новочебоксарск НПАТП (1-5) | 32,3 | 1-00 | 6-25, 6-45, 7-05, 7-25, 7-50, 8-25, 8-45, 9-05, 9-25, 9-45, 12-35, 14-20, 14-50, 15-05, 15-25, 15-45, 16-30, 16-55, 17-05, 17-25, 17-45, 18-30 | 5-20, 5-45, 6-05, 6-25, 6-45, 7-20, 7-45, 8-05, 8-25, 8-45, 11-25, 13-15, 13-50, 14-05, 14-25, 14-45, 15-30, 15-55, 16-05, 16-25, 16-45, 17-30 |
158 | М. Карачуры ИП Никитин И.В. | 18,6 | 0-30 | Начало работы с 5-40 до 19-20. Интервал 20 мин. | Начало работы с 5-00 до 18-30. Интервал движения 20 минут |
323 | Нискасы ЧПАТП | 50,8 | 1-08 | 8-00, 11-40, 14-10, 17-00 | 9-20, 13-00, 15-30, 18-20 |
128 | Р.Сорма ЧПАТП | 56,8 | 1-16 | 6-15, 10-10, 15-20 | 7-40, 11-50, 16-55 |
161 | Сарабакасы ЧПАТП | 22,5 | 0-50 | 4-30(1-5), 6-00, 7-30, 10-00, 11-30, 13-20, 14-50, 17-15, 18-45 | 5-15(1-5), 6-45, 8-15, 10-45, 12-15, 14-05, 15-35, 18-00, 19-30 |
193 | Шоркино ЧПАТП | 23,8 | 0,45 | 7-10, 8-50, 12-15, 17-00, 18-20 | 7-45, 9-25, 13-10, 17-35, 19-00 |
204 | Сосновка –. Северный (с) ЧПАТП | 39,6 | 1-10 | 5-15, 5-30(с), 5-50, 7-35, 8-20, 10-00(с), 10-40, 11-40, 13-10, 13-50(с), 14-20, 16-10, 17-20 (с), 17-55, 19-30, 21-00 | 6-15, 6-50, 7-20, 7-50, 8-50, 9-40, 11-50, 12-20, 13-00, 14-30, 15-30, 16-00, 18-06, 19-00, 19-25, 20-35, 22-05 |
160 | Шивбоси -Алманчино-Цивильск ч/з Красноар-е ЧПАТП | 77,2 | 2-05 | 7-20(6), 11-40(6) | 9-15(6), 13-35(6) |
206 | Унгасемы ЧПАТП | 53,1 | 1-12 | 5-55, 8-00, 10-45, 13-00, 15-30, 17-00 | 5-57, 7-15, 9-22, 12-15, 14-22, 17-00, 18-22(до п. Молодежный) |
269 | Ускасы ЧПАТП | 52,3 | 1-25. | 6-50, 12-05, 16-30 | 8-30, 14-35, 18-15 |
329 | Чадукасы ЧП Артемьев Н.Г. | 49,8 | 1-05 | 6-50, 9-50, 14-00, 17-00 | 8-00, 11-00, 15-40, 18-00 |
321 | Яныши ЧПАТП | 39,0 | 0-58 | 5-20, 7-20, 8-25, 9-40, 10-45, 12-40, 13-40, 15-45, 17-00, 17-45 | 6-00, 6-30, 8-20, 9-25, 10-40, 11-45, 13-40, 14-40, 16-45, 18-10 |
249 | Яуши (гор.кладбище) ЧПАТП (6-7) | 16,7 | 0-29 | 8-00, 9-10, 11-25, 12-40 7-25, 8-00, 8-35, 9-10, 9-50, 11-25, 12-00, 12-40, 13-15, 14-30, 15-45, 17-00 | 8-35, 9-45, 12-00, 13-15 8-00, 8-35, 9-10, 9-45, 10-25, 12-00, 12-35, 13-15, 13-50, 15-05, 16-20, 17-35 |
148 | М.Янгорчино ЧПАТП | 39,9 | 1-10 | 6-05, 8-30, 14-10, 16-40 | 7-00, 9-40, 15-30, 17-50 |
153 | Кугеси ч/з Лапсары ЧПАТП | 21,3 | 0-40 | 6-05, 6-45, 7-25, 8-15, 8-55, 10-25, 11-45, 13-05, 14-40, 15-20, 16-00, 16-45, 17-20, 18-05, 18-50 | 6-00(1-6), 6-45, 7-25, 8-05, 8-55, 9-35, 11-05, 12-25, 13-45, 15-20, 16-00, 16-40, 17-25, 18-00, 18-45, 19-30 |
198 | Красноармейское ( ч/з Цивильск) ЧПАТП | 56,5 | 1-29 | 8-40, 16-40 | 10-12, 14-40(до г.Цивильск), 18-10 |
211 | Цивильск - Коснарпоси ЧПАТП | 40,1 | 1-07 | 9-00, 12-00(6,7), 17-10 | 7-00, 10-10(6,7), 15-15 |
175 | Словаши ЧПАТП | 52,5 | 1-25 | 9-10(6), 16-45(5,6,7) | 7-00(1-5,7 до г. Цивильск, 6- до г. Чебоксары), 10-35, 14-40(1-4 до г. Цивильск, 5,6,7- до г. Чебоксары), 18-07 14-45(5,6,7) |
176 | 1-е Степаново - Цивильск ЧПАТП | 53,4 | 1-25 | 9-15, 16-50 | 7-00, 14-55 |
345 | Мамги ЧПАТП | 25,8 | 0-48 | 5-20, 5-36,5-,57, 6-08, 6-24, 6-40, 7-00, 7-16, 7-32, 7-48, 8-04, 8-20, 8-40, 8-56, 9-12, 9-28, 9-44, 10-00, 15-20, 15-36, 15-57, 16-08, 16-22, 16-38, 17-00, 17-16, 17-37, 17-48, 18-02, 18-18, 18-40, 18-56, 19-12, 19-28, 19-44, 19-58 | 6-10, 6-26, 6-47, 6-587-30,, 7-50, 7-14, 8-06, 8-22, 8-38, 8-54, 9-10, 9-30, 9-46, 10-02, 10-18, 10-34, 10-50, 16-10, 16-26, 16-47, 16-58, 17-12, 17-28, 17-50, 18-06, 18-22, 18-38, 18-52, 19-08, 19-30, 19-46, 20-02, 20-18, 20-34, 20-48 |
Расписание движения автобусов по междугородным (межобластным) маршрутам чувашской республики с Привокзальной автостанции на весенне-летний 2015
Пункт назначения | Протяжен-ность маршута (км) | Время в пути | Отправление с начального пункта | Отправление от конечного пункта |
518 Вотланы ЧПАТП | 65,2 | 1-30 | 7-05(6,7), 15-25(5,6,7) | 8-50(6,7), 17-10(5,6,7) |
519 Б.Шептаки ИП Яковлев Г.Г. | 60,7 | 1-20 | 5-35, 9-15, 14-35 | 6-50, 10-45, 16-25 |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм