| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 21571 | Чебоксары, Миттова бульвар, 14 к1 | ||
| 21572 | Новочебоксарск, Винокурова, 48 | ||
| 21573 | Чебоксары, Ленина проспект, 57 | ||
| 21574 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 14 | ||
| 21575 | Чебоксары, Ленинградская, 24 | ||
| 21576 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 36 | ||
| 21577 | Чебоксары, Яковлева проспект, 4Б | ||
| 21578 | Чебоксары, Университетская, 10 | ||
| 21579 | Чебоксары, Пирогова, 20 | ||
| 21580 | Чебоксары, Карла Маркса, 17 | ||
| 21581 | Чебоксары, Привокзальная, 6 | ||
| 21582 | Чебоксары, Петрова, 6 | ||
| 21583 | Новочебоксарск, Советская, 42 | ||
| 21584 | Чебоксары, Университетская, 2 | ||
| 21585 | Чебоксары, Шумилова, 12/1 | ||
| 21586 | Чебоксары, Мира проспект, 44а | ||
| 21587 | Чебоксары, Машиностроителей проезд, 1 к1 | ||
| 21588 | Чебоксары, Хозяйственный проезд, 3 | ||
| 21589 | Чебоксары, Ярославская, 76 | ||
| 21590 | Кугеси, Механизаторов, 13 к5 | ||
| 21591 | Чебоксары, Хозяйственный проезд, 5Б | ||
| 21592 | Чебоксары, Хузангая, 14 | ||
| 21593 | Чебоксары, Соляное проезд, 5 | ||
| 21594 | Чебоксары, Хозяйственный проезд, 3а | ||
| 21595 | Чебоксары, Монтажный проезд, 10а | ||
| 21596 | Чебоксары, Пирогова, 16 | ||
| 21597 | Чебоксары, Афанасьева, 8 | ||
| 21598 | Чебоксары, Канашское шоссе, 7/1 | ||
| 21599 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 101 | ||
| 21600 | Чебоксары, Канашское шоссе, 7 |
1 ...710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721... 852