| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 21541 | Чебоксары, Университетская, 48 | ||
| 21542 | Новочебоксарск, Винокурова, 48 | ||
| 21543 | Новочебоксарск, Советская, 42 | ||
| 21544 | Чебоксары, Ленинградская, 14 | ||
| 21545 | Чебоксары, Водопроводная, 2а | ||
| 21546 | Чебоксары, Калинина, 105а | ||
| 21547 | Чебоксары, Монтажный проезд, 6 | ||
| 21548 | Новочебоксарск, Ельниковский проезд, 1 | ||
| 21549 | Чебоксары, Максима Горького проспект, 6 | ||
| 21550 | Чебоксары, Складской проезд, 10 | ||
| 21551 | Чебоксары, Гузовского, 40 | ||
| 21552 | Чебоксары, Мира проспект, 9 | ||
| 21553 | Чебоксары, Юрия Гагарина, 27 | ||
| 21554 | Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики | Чебоксары, Яковлева проспект, 19 | |
| 21555 | Чебоксары, Хузангая, 14 | ||
| 21556 | Чебоксары, Ленина проспект, 59 | ||
| 21557 | Новочебоксарск, Винокурова, 57 | ||
| 21558 | Чебоксары, Максима Горького проспект, 32 | ||
| 21559 | Ишлеи, Советская, 45 | ||
| 21560 | Новочебоксарск, Советская, 13 | ||
| 21561 | Чебоксары, Яковлева проспект, 6 | ||
| 21562 | Новочебоксарск, Гидростроителей бульвар, 4 | ||
| 21563 | Чебоксары, Эгерский бульвар, 26 | ||
| 21564 | Новочебоксарск, Винокурова, 109 | ||
| 21565 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 20 | ||
| 21566 | Новочебоксарск, Ельниковский проезд, 4а | ||
| 21567 | Чебоксары, Юрия Гагарина, 36 | ||
| 21568 | Чебоксары, Яковлева проспект, 6 | ||
| 21569 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 20 | ||
| 21570 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 14 |
1 ...710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721... 852