В Чебоксарах завершается отопительный сезон (график отключения горячей воды)
Как только столбик термометра в течение пяти суток будет удерживаться на уровне +8 градусов, в столице республики завершится отопительный сезон, а ООО «Коммунальные технологии» и филиал ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» смогут начать подготовку к осенне-зимнему периоду 2014-2015 гг.
Предприятию предстоит провести комплекс работ по капитальному ремонту 7,2 км тепловых сетей, 11 котлов, 21 технического сооружения, промывке и опрессовке почти 300 км тепловых сетей, а также подготовке к следующей зиме 56 котельных.
Чтобы чебоксарские коммунальщики смогли качественно подготовиться к новому отопительному сезону, руководством администрации г.Чебоксары согласован график отключения горячей воды на время проведения планового ремонта котельных, гидравлических испытаний и промывок тепловых сетей в 2014 году. Первые гидравлические испытания и промывка теплосетей запланированы уже на первую декаду мая т.г.
Администрация города просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.
 ГРАФИК отключения горячей воды во время проведения планового ремонта котельных, гидравлических испытаний и промывок тепловых сетей на 2014 год |  |||||
| Адреса многоквартирных домов | Гидравлическое   испытание  и промывка т/сетей  |  Плановый   ремонт  котельных и т/сетей  |  |||
| После отопит. сезона | Перед началом отопит. сезона | ||||
| 1.Центральный производственный район | |||||
| ул. Ленина д.1,1а,3,5,6а,7,11,11а,13,14,16,16а | 13-16 мая | - | - | ||
| ул.Энгельса д.2,4,6; ул.Харьковская д.1,2,3,4,5,6 | |||||
| ул.Электрозаводская д.1,3,4,5,6,7,9;  ул.К.Маркса д.51; ул.Ярославская, д.72  |  |||||
| пр. Ленина д.18а,22,24,28,30; ул. Шевченко, 25,27,29,31 | 13-14 мая | 5-6 августа | 15 - 26 мая | ||
| ул. Ильбекова д.2,3,7,7/1,7/2,9;ул. Гагарина д.3,3/1,3/2,5 | |||||
| ул. Ленинградская д.14,16,21,23; ул.К.Маркса д.18 | 13-14 мая | 05-06 августа | 20-31 мая | ||
| Президентский б-р.1/15; ул. И. Ефремова д.1 | |||||
| ул. Восточная д.7,8,10,11,18,19,20 | 15-16 мая | 07-08 августа | 10-23 июня | ||
| ул. Дзержинского д.20,25,31;Президентский б.11 | 13-14 мая | 05-06 августа | 08-21 июля | ||
| ул. Ленинградская д.24,26,27,28,31 | |||||
| Базовый пр. д.35,37 | 15-16 мая | 12-13 августа | 05-18 июня | ||
| ул. Дзержинского д.19; ул. Ярославская д.44 | 15-16 мая | 07-08 августа | 05-18 июня | ||
| ул. Ярославская д.17,30,34,42 | 13-14 мая | 05-06 августа | 4-17 августа | ||
| ул. Дзержинского д.16;ул. К. Маркса д.17,19,24 | |||||
| 2. Ново-Южный производственный район | |||||
| ул.Бичурина д.13; ул.Магницкого д.2 | 13-15 мая | 19-21 августа | 19 мая - 01 июня | ||
| ул.Ашмарина д.23,25,34,34а,36,36/1,38,40,42/1,44,46,52,52/1 | 20-22 мая | 12-14августа | 02-15 июня | ||
| ул.Волкова д. 6,8; ул.Крупской д.3,5; ул.Башмачникова д.29,33 | |||||
| ул. Кременского 30,32,34; | |||||
| ул.Сапожникова д.6,12,13,14,16,17,19,20,22,24,26,28; | 20-22 мая | 12-14 августа | 02-15 июня | ||
| ул.Никитина д.4,5,7, 9,11,35; ул.Яблочкова д. 4,8,10/3,12,14 | |||||
| ул.Ашмарина д.2,4,6,8,10,10а,12,16,19 | |||||
| ул.Р. Зорге д.1,5,6,6/1,7,10,11,12,13,15,17,19,21/1 | |||||
| ул.Пржевальского д.3,5,7, 9,11,13 | |||||
| ул. Магницкого д.1,3,5,20; ул.Семашко д.2; ул.Бичурина д.8 | 13-15 мая | 19-21 августа | 19 мая - 1 июня | ||
| ул.Хузангая д.24,28,30,30Б,32,36,38,40/15; пр.И.Яковлева д.10а,14,16,20а; ул.Кукшумская д.5,7,9,11/3 | 13-16 мая | - | 01 - 14 июля | ||
| ул.Гоголя д.3, 5,5/1; ул.Р.Люксембург д.1,3,6,9 | 13-15 мая | 20-22 августа | 07-20 июля | ||
| ул.Нижняя 1а,15б,9,9а, 1,5,8,9б,9д,9в,11б,11в,11г,13а,13б, 13в,13г,13д,15в,15г  |  |||||
| пл.Скворцова 4,5,6 | 21-23 мая | 12-14 августа | 27 мая - 09 июня | ||
| ул.Совхозная   д.1,1/1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,21,23, 25  |  21-23 мая | 12-14 августа | 16 - 29 июня | ||
| 3. Юго-Западный производственный район | |||||
| ул.Б.Хмельницкого д.72,74,76,78,80,109,109/1,111,113, 113/1,115,117,117/1,119,119/1,121,123, 125,127  |  20-22 мая | 05-07 августа | 28 мая - 10 июня | ||
| Ягодный пер. д.3,5,6/1,7; Кошкинский пер.1,2 | |||||
| ул.Дубравная д.1,2,3 | 23 мая | 20 агуста | 24 мая -    05 июня  |  ||
| Б.Карачуры д.1,2,3,4,5 | |||||
| ул. Б. Хмельницкого д.3а | 07 мая | 22 августа | 05-18 июня | ||
| ул. Чернышевского д.12,14,18,20,26,30,32,34,36,38,40 | 20-22 мая | 05-07 августа | 5 -18 июня | ||
| ул. М. Залка д.11,13,15,19,23,25,27; ул. Энтузиастов д. 38/8 | |||||
| ул. Короленко д.16,18,20,22 | 06-07 мая | 12-13 августа | 25 июня - 8 июля | ||
| ул. Энтузиастов д. 34 | - | - | 23   мая -  05 июня  |  ||
| ул. Короленко д.8,10,12,14;ул. Пугачева д.33 | 13 - 14 мая | 13-14 августа | 10-23 июня | ||
| ул.Б.Хмельницкого д.37,37а | |||||
| б-р Миттова   1,1/1,2,3,3/1,4,5,5/1,6,7,7/1,9,10,10/1,11,12,13,13а, 14,16,17,21,25,25/1,27  |  20-22 мая | 19-21 августа | 23 мая -    02 июня  |  ||
| ул. Гражданская д.101,101/1,105,109,109/1,113, 117 | |||||
| б-р Миттова д. 18,18/1,20,24,33,33/1,35,37,39,41,45 | 20-22 мая | 19-21 августа | 09-22 июня | ||
| ул.Тополиная д. 11,13,15,17; ул.Фруктовая д.4,8,10,12 | |||||
| ул.Гражданская д. 117,119,119а,127,131,131/1 | |||||
| ул. Короленко д.2 | 14-15 мая | 21 августа | 10-23 июля | ||
| ул.Б.Хмельницкого, 6 | - | - | 19 мая - 01 июня | ||
| ул. М. Залка д.8,10,10/1,10/2,12,12/1,14,14/1,16,16/1,18 | 13-15 мая | 05-07 августа | 10-23 июля | ||
| Эльменя д.13,15,17,18,19,20,22; ул. Грасиса д. 11 | |||||
| ул. Энтузиастов д.12,14,16,22,24 | |||||
| ул. Фучика д.46,48,49,50,51,52,54,56; ул. Ушакова 23,29,66 | 28 мая | 12 августа | 05-18 июня | ||
| ул. Кутузова д.48;ул. Б. Хмельницкого д.44,46,48,48а,50,51 | |||||
| 52,53,55,56,57,58,59,60,62,64,66,71,77,79,81,83,85 | |||||
| ул. Котовского д.24,30; | |||||
| ул.Гражданская, 25,25а | 13 мая | 19 августа | 24 июля - 06 августа | ||
| ул.Гражданская д.44,46,48,48/1,50а,52,56,58,58/1,60,60/1,81,83 | 13-15 мая | 05-07 августа | 13-26 июня | ||
| ул.Максимова д.1,2/5,3,5,6,7,8,9,11,13; ул.Эльменя д.2,4,6,12; | |||||
| ул.Грасиса д. 2,4,6,6/1,8; ул.Кошевого д.1,1а,3,7,7/1,9,9/1,11 | |||||
| ул.Яноушека д. 1,3,5; ул.Энтузиастов д.   1,3,3/2,5,5/1,5/2,7,7/1, 7/2,9,10/11,11,13,15,17,19,19/1  |  |||||
| Теплосети от котельной завода им. Чапаева (магистрали) | 13-15 мая | 12-14 августа | - | ||
| ул.Эльменя д.3,7; ул.Энтузиастов д. 21,23,27, 29; | 13-15 мая | 12-14 августа | 25 июня   -  8 июля  |  ||
| Юго-западный б-р д.1,2/5,3,5,6,8,9,10; ул.М.Залка д.2/76,6/12 | |||||
| ул.Гражданская д.62/1,64,66,68,70,72,74 | |||||
| ул.Энтузиастов д.31,33; ул.М.Залка д.3,7,5/13 | 13-15 мая | 12-14 августа | 25 июня   -  8 июля  |  ||
| Юго-западный б-р д.14,18; ул.Чернышевского д.6 | |||||
| ул.Гражданская д.78/1,80,82/17,86/1,88,90/2; | |||||
| ул.Социалистическая д.13а,13/1 | |||||
| ул.Энтузиастов д.35; ул.Чернышевского д.3,5,9;  ул.Гражданская д.92; ул. Социалистическая д.13а,13/1,21  |  13-15 мая | 12-14 августа | 25   июня -  8 июля  |  ||
| ул.Социалистическая д.2,2/1,2б,4,5,7,7а,11,13,15,17,19; ул.Промышленная д.2,4/1,8/1,8,10,11,16  |  13 -15 мая | 12-14 августа | 03-16 июля | ||
| ул.Коллективная д.1,2,5,6,6а,7,8,10,10а,12,14,16,18,20/1 | |||||
| ул.Беспалова д.1,2,2б,4; пл.Победы д.1,2,4,5,5а,5/1 | |||||
| ул. Димитрова д.18,20,22; ул.Кирова д.1,2,3,4,5,6,11,12,14 | |||||
| ул.Фруктовая д.31,33,35,37,39,41; ул.Северная д.3 | |||||
| 4. Московский поизводственный район | |||||
| ул. Заовражная д.47,49 | 13-15 мая | 19-22 августа | 20   мая -  02 июня  |  ||
| пр. Горького, 34/2, б-р.Денисова д.6 | совместно с гидр.исп. жилого дома | 29 июня - 12 июля | |||
| ул. Анисимова д. 2,4,8,10;С. Михайлова д.1 | 12-16 мая | 04-08 августа | 30 июня   -  13 июля  |  ||
| ул. Урукова д.1,1/1,2,3,3/1,4,5,7,7/1,9,10,11,12,15,15/1,24 | |||||
| Московский пр. д.21,21/2,23,23/2,25,27,31,31а,31б | |||||
| ул. Пирогова д.8,8/1,12,12/1,12/2 | |||||
| УФСНП, ул. Автономная, 4 | 14+15 июля | 26-27 августа | 15-18 июля | ||
| ул.К.Иванова д.17; ул.Красноармейская д.3; ул.Бондарева д.15 | 19-22 мая | 19-22 августа | 09-20 июня | ||
| Московский пр. 39,41,43 | 12-16 мая | 04-08 августа | 04-17 июня | ||
| ул. Пирогова д.28,30 | |||||
| Горбольница БСМП | 13-16 мая | 12-15 августа | 20   мая - 02 июня  |  ||
| ул. К. Иванова д.69 | 28-30 июля | 21-22 августа | 04 - 15 августа | ||
| ул.Надежды д.19; ул. Университетская д.28,30;  б-р Юности д.2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,17,17/1,19,21; ул.М.Павлова д.74,76,76/1  |  12-16 мая | 04-08 августа | 30   июня - 13 июля  |  ||
| ул. Лебедева д.1,3,7,9,11,15,17,19,25; ул. Университетская д.2,8,14,18,20,20/1,22  |  12-16 мая | 04-08 августа | 30   июня - 13 июля  |  ||
| ул. Университетская д.7а,7/2,10,34,34/1,36; ул.М.Павлова д.39,41,43  |  12-16 мая | 04-08 августа | 30   июня - 13 июля  |  ||
| Московский пр.   д.5,5/1,7,8,10,12,14,16,18,19/1,19/2,19/3,19/5,19/6, 19/7,19/8,19/9,20,38,38/1,38/2,41/1,42,44,46,48,50,50/1,50/2,52,54  |  12-16 мая | 04-08 августа | 30 июня   - 13 июля  |  ||
| ул. Кривова   д.3,5,7,8,8/1,9,10,11,12,12а,13,14,14а,15,17,18,19, 19а,20,21,22/1;  |  |||||
| ул. М. Павлова   д.1/11,2,3,4,4а,4/1,5,6,7,8,10,10а,11,13,14,15/12,16, 18,20,21,22,23,24,26,28,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,40/1,41,42,43,46, 48,52,54,56,58,60,62,66,68  |  |||||
| пр. М. Горького   д.5/1,5/2,7,9,10,11,12,13/22,15,19,21,23,25,26,27,27/1, 27а,28,30,31,32/25,33,36/1,37,38/2,39,40/1,41,43,45,47,49,51;  |  |||||
| ул. Афанасьева д.1,3,4,5,6/1,7,7/1,9,9/1,9/2,9/4,9/6,10,11/1,12,13; | |||||
| ул. Гузовского д.1,3,3/1,4,   5,6,7,8,9,10,11,12/15,13,13а,14,15,15/1, 16/18,17,19,20,21,21/1,22, 23,24,28,30/32,34,36,38,40,42;  |  |||||
| ул.С.Ислюкова, д.16; ул.Урукова д.18 | |||||
| ул.Сверчкова д.2,4,6,8,15,15а; ул.Лебедева д. 7/1 | |||||
| ул.Талвира д.4,6,8,10,12,14,16,20,22,28,30,32 | |||||
| ул.Пирогова д.2,2/1,4/1,4/2,8/2,18,18/1,20,30 | |||||
| ул.Ахазова д.1,2,3,3а,5,6,7,9,11,13 | |||||
| ул.139 стр.дивизии д.4,6,8,10,13,16,18,20,22 | |||||
| ул.К. Иванова д.76,78,79/16,81,81/1,82,83,85,86,88,89,98 | |||||
| ул.Эльгера д.1,2,4,5,6,8,9,10,12,13,14,16,17,26,28,30,32,34,39 | |||||
| ул.Игнатьева д.4,7,11/14; ул.Водопроводная д.7,20,22 | |||||
| ул.Красина д.1,2,4,12,14,16; | |||||
| ул.Университетская д.5,7,7/1,9,9/1,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 34,34/1,35,36 | |||||
| 5.Заволжский производственный участок | |||||
| пос. Северный, ул. Боровая, 13а | 12-13 мая | 11-12 августа | 19-30 мая | ||
| пос. Сосновка, пер. Школьный, 2а | 13-14 мая | 12-13 августа | 12-25 мая | ||
| пос. Сосновка, ул.Сосновская д.63,65,67,69,71 | 14-15 мая | 13-14 августа | 02-15 июня | ||
| пос. Октябрьский, ул. Центральная | 15-16 мая | 14-15 августа | 16-29 июня | ||
| 6. Тепловые сети от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 | |||||
| Эгерский бульвар, 20, 22, 24, 28, 30, 32 | 13-16 мая | - | 17-25 мая | ||
| пр. Тракторостроителей, 5, 7, 27, 29, 31, 33, 35/19, 37, 39, 43, 45, 47/9, 49, 54, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 59, 60, 61, 62, 63/21, 64, 64/1,66/1, 67, 67/1, 68, 71, 73, 73/1, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 84/1, 85А, 85Б, 88/87 | |||||
| ул. 324 стр. дивизии, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 | |||||
| ул. Л.Комсомола, 40, 40/1, 40А, 44, 46, 48, 50, 52, 58, 62, 64, 66, 68/1, 68/2, 68/3, 76, 80, 80/1 | |||||
| ул. Пролетарская, 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13/1, 15, 14, 16, 22, 24, 26, 28 | |||||
| ул. Шумилова, 15, 18, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37 | |||||
| ул. Кадыкова, 2, 4, 11, 13, 17, 18, 18/1, 19, 20/13, 21, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36 | |||||
| ул. Баумана, 12 | |||||
| ул. Гастелло, 1/72, 4, 4/1, 4/2, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 23 | |||||
| Эгерский бульвар, 21, 23, 25, 27, 29, 51, 53, 55, 57, 59 | 13-16 мая | - | 28 мая - 05 июня | ||
| ул. Л.Комсомола, 6Б, 8, 10, 12, 16, 18, 20/1, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 31, 32, 33, 35 | |||||
| ул. Шумилова, 13, 13/1 | |||||
| пр. 9-ой Пятилетки, 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7/1, 7/13, 9, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 19/37, 20, 24 | |||||
| ул. Хузангая, 1, 2, 2/14, 4/1, 6, 6/1, 6/2, 7, 7/1, 8/1, 8/2, 9, 9/1, 10, 10/1, 11, 17, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 32/1, 34, 36, 38, 40 | |||||
| ул. Шумилова, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 12/1, 12/2 | |||||
| пр. И.Яковлева, 6, 6/1, 6/2, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 10А, 14, 16, 18/1 | |||||
| ул. Кукшумская, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 21/1 | |||||
| Эгерский бульва, 3, 5, 5/1, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/1, 18 | 13-16 мая | - | 10 - 19 июня | ||
| ул. Л.Комсомола, 34/8, 36, 38 | |||||
| ул. Шумилова, 17, 19 | |||||
| проезд Мясокомбинатский, 8/1, 16 | |||||
| пр. Мира, 11, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23, 23Б, 23А, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 82, 84, 88Б, 90, 92, 94, 96, 98 | |||||
| ул. Хевешская, 1, 1/1, 3, 5, 7, 7А, 9, 11, 11/2, 15, 15/1, 17/1, 17/2, 19, 19А, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35/17 | |||||
| пр. Ленина, 38/2, 39, 42, 49 | 13-16 мая | - | 10 -19 июня | ||
| ул. Николаева, 5 | |||||
| ул. Энгельса, 13 | |||||
| ул. Петрова, 7, 9 | |||||
| ул. Николаева, 14, 18, 27, 27/1, 35, 41, 43; ул. 50 лет Октября, ул.Цивильская, ул.Чапаева, Школьный пр., ул. Маршака | 13-16 мая | - | 25 июня - 03 июля | ||
| ул. Цивильская, 3, 5, 7, 9, 13, 13/1, 17 | |||||
| пр. Ленина, 6А | |||||
| ул. Ярославская, 72 | |||||
| ул. Кооперативная, 6 | |||||
| ул. 50 лет Октября, 1, 3, 7/1, 9/1, 11, 12, 13/1, 15, 17 | |||||
| ул. Гагарина, 24/1, 26, 27, 28, 29, 30, 30/1, 30А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 47/1, 49, 53/1 | |||||
| ул. Байдула, 5, 11 | |||||
| ул. Ярмарочная, 3, 5, 7, 7/1, 9/1, 11, 11/1 | |||||
| ул. Нефтебазовская, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | |||||
| проезд Соляное, 3, 4, 6 | |||||
| ул. Чапаева, 18, 20, 22, 24 | |||||
| ул. Энгельса, 21, 40, 42/1, 44 | |||||
| пр. Ленина, 51/1, 55 | |||||
| ул. Привокзальная, 4 | |||||
| пер. Якимовский, 13 | 13-16 мая | - | 25 июня - 03 июля | ||
| ул. Декабристов, 6, 8, 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 18, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 | |||||
| пер. Молодежный, 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 11/1 | |||||
| ул. Калинина, 13, 15, 15/1, 89,93,97,99,100,101,101/1, 102/1, 102/2, 102/3, 104/1, 106/1 | |||||
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм