Утверждены новые тарифы на услуги в спорткомплексе "Спартак"
С 1 февраля 2016 г. в силу вступают новые тарифы на платные услуги, предоставляемые в спорткомплексе "Спартак".
Несмотря на рост стоимости услуг ЖКХ и темпы инфляции, расценки на услуги в ДЮСШ "Спартак" оставались неизменными в течение нескольких последних лет.
В частности, тарифы на бассейн были утверждены в декабре 2013 года, а на остальные услуги - в декабре 2012 года.
Новые расценки, которые начнут действовать с 1 февраля 2016 года, не превышают предельных цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями физической культуры и спорта (постановление администрации г. Чебоксары № 2819 от 27 августа 2015 г.).
С 1 февраля вырастет на 5-10 рублей стоимость на самые популярные услуги:
- прокат фигурных и хоккейных коньков, вход на каток;
- разовое посещение 25-метрового и детского бассейна;
- одно посещение тренажерного зала.
Останутся на прежнем уровне тарифы на предоставление крытого тренировочного катка для проведения спортивных мероприятий и соревнований, на 1 физкультурно-оздоровительное занятие для взрослых в атлетическом зале, расценки на посещение детской комнаты, аттракционов, батута, занятия аква-аэробикой.
Ежемесячно, в День здоровья и спорта, спортивно-оздоровительные услуги предоставляются бесплатно.
Тарифы на платные услуги, предоставляемые МБОУДО "ДЮСШ "Спартак" с 01.02.2016:
| № | Виды услуг | Ед. изм. | Тариф | Тариф | ||
| п/п | в 2015 г, руб. | в 2016 г, руб. | ||||
| Прокат спортивного инвентаря | ||||||
| - коньки фигурные с кожаными ботинками (женские): |
| |||||
| - для детей до 7 лет | 1 час | 20,00 | 25,00 | |||
| - для детей от 7 до 14 лет | 1 час | 40,00 | 45,00 | |||
| - для взрослых | 1 час | 80,00 | 90,00 | |||
| - для пенсионеров | 1 час | 40,00 | 45,00 | |||
| - коньки хоккейные с кожаными ботинками: |
| |||||
| - для детей от 7 до 14 лет | 1 час | 50,00 | 55,00 | |||
| - для взрослых | 1 час | 100,00 | 110,00 | |||
| - для пенсионеров | 1 час | 50,00 | 55,00 | |||
| Услуги камеры хранения | 1 час | 10,00 | 10,00 | |||
| Услуги по заточке коньков | 1 пара | 100,00 | 110,00 | |||
| Вход на крытый тренировочный каток | ||||||
|
| - для взрослых (1 ребёнок до 7 лет бесплатно в сопровождении родителя) | сеанс* | 100,00 | 110,00 | ||
| - вход с коньками проката для взрослых | сеанс* | 50,00 | 55,00 | |||
| - для детей от 7 до 14 лет | сеанс* | 50,00 | 60,00 | |||
| - вход с коньками проката для детей от 7 до 14 лет | сеанс* | 25,00 | 30,00 | |||
| Предоставление крытого тренировочного катка для проведения спортивных мероприятий | сеанс*с 20:00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |||
| сеанс*с 22:00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ||||
| Предоставление крытого тренировочного катка для проведения соревнований | сеанс* | 10 000,00 | 10 000,00 | |||
| * - длительность 1 сеанса в будни с ПН по ПТ – 1 час. 30 мин.; | ||||||
| - длительность 1 сеанса в выходные дни с СБ по ВС – 1 час. 20 мин.; | ||||||
| Физкультурно-оздоровительные занятия по фигурному катанию на крытом тренировочном катке | ||||||
| - для детей (1 занятие-каток, 1 занятие-ОФП) | 1 месяц | 900,00 | 960,00 | |||
| (2 раза в неделю) | ||||||
| - для детей (2 занятия-каток, 1 занятие-ОФП) | 1 месяц | 1 350,00 | 1 440,00 | |||
| (3 раза в неделю) | ||||||
| - для детей (3 занятия-каток, 1 занятие-ОФП) | 1 месяц | 1 800,00 | 1 920,00 | |||
| (4 раза в неделю) | ||||||
| - для детей (4 занятия-каток, 1 занятие-ОФП) | 1 месяц | 2 200,00 | 2 400,00 | |||
| (5 раза в неделю) | ||||||
| - для детей (5 занятий-каток, 1 занятие-ОФП) | 1 месяц | 2 700,00 | 2 880,00 | |||
| (6 раза в неделю) | ||||||
| - для детей 1 занятие | 1 раз | 100,00 | 150,00 | |||
| Футбольное поле | ||||||
| - учебно-тренировочные занятия | 1 час | 3 000,00 | 3 300,00 | |||
| - соревнования | 1 час | 4 000,00 | 4 500,00 | |||
| Предоставление мини-футбольного поля | 1 час. | 400,00 | 450,00 | |||
| Душевая комната на 10 чел. | 1 сеанс | 200,00 | 250,00 | |||
| Конференц-зал | ||||||
| - учебно-тренировочные занятия | 1 час | 600,00 | 700,00 | |||
| - соревнования | 1 час | 900,00 | 1 000,00 | |||
| Легкоатлетические дорожки | ||||||
| - учебно-тренировочные занятия | 1 час | 350,00 | 400,00 | |||
| - соревнования | 1 час | 440,00 | 480,00 | |||
| Хоккейная коробка | ||||||
| - учебно-тренировочные занятия | 1 час | 1 000,00 | 1 150,00 | |||
| - соревнования | 1 час | 1 300,00 | 1 450,00 | |||
| Восстановительный центр | сеанс (2 часа) | 1 000,00 | 1 200,00 | |||
| Поле для стрельбы из лука | ||||||
| - учебно-тренировочные занятия | 1 час | 400,00 | 500,00 | |||
| - соревнования | 1 час | 700,00 | 750,00 | |||
| Атлетический зал | ||||||
| Физкультурно-оздоровительные занятия для взрослых: | ||||||
| - одно занятие | 1 час | 100,00 | 100,00 | |||
| - абонемент на дневное время (до 18.00) | 1 месяц | 400,00 | 500,00 | |||
| - абонемент на вечернее время (с 18.00) | (2 раза в неделю) | 550,00 | 650,00 | |||
| - абонемент на дневное время (до 18.00) | 1 месяц | 450,00 | 600,00 | |||
| - абонемент на вечернее время (с 18.00) | (3 раза в неделю) | 600,00 | 750,00 | |||
| Физкультурно-оздоровительные занятия для школьников и студентов | ||||||
| - одно занятие | 1 час |
| 80,00 | |||
| - абонемент на дневное время (до 18.00) | 1 месяц | 350,00 | 400,00 | |||
| - абонемент на вечернее время (с 18.00) | (2 раза в неделю) | 500,00 | 600,00 | |||
| - абонемент на дневное время (до 18.00) | 1 месяц | 400,00 | 500,00 | |||
| - абонемент на вечернее время (с 18.00) | (3 раза в неделю) | 550,00 | 700,00 | |||
| Массажное кресло |
| |||||
| -массаж в массажном кресле | 40 мин. | 170,00 | 170,00 | |||
| Дзюдо |
| |||||
| - спортивно-оздоровительная группа | 1 месяц | 360,00 | 400,00 | |||
| (6 часов в неделю) | ||||||
| - группа начальной подготовки одного года обучения | 1 месяц | 360,00 | 400,00 | |||
| (6 часов в неделю) | ||||||
| - группа начальной подготовки двух лет обучения | 1 месяц | 480,00 | 540,00 | |||
| (6 часов в неделю) | ||||||
| - группа начальной подготовки трех лет обучения | 1 месяц | 480,00 | 540,00 | |||
| (6 часов в неделю) | ||||||
| Бассейн 25 метров, 1 сеанс = 45 минут | ||||||
| Разовое посещение | ||||||
| - до 17.00 | сеанс | 120,00 | 130,00 | |||
| - с 17.00 | сеанс | 130,00 | 140,00 | |||
| Разовое посещение для пенсионеров и инвалидов (при предъявлении удостоверений) | ||||||
| - кроме выходных и праздничных дней | сеанс | 70,00 | 80,00 | |||
| - в выходные и праздничные дни | сеанс | 100,00 | 110,00 | |||
| Стоимость абонемента на: | ||||||
| - 15 посещений (действителен на три месяца) | сеанс | 1 600,00 | 1 700,00 | |||
| Стоимость одной дорожки до 10 чел. | ||||||
| - до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней) | сеанс | 1 200,00 | 1 300,00 | |||
| - с 17.00 | сеанс | 1 300,00 | 1 400,00 | |||
| Стоимость предоставления всего бассейна | ||||||
| - до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней) | сеанс | до 6000,00 | до 6000,00 | |||
| - с 17.00 (в т.ч. выходные и праздничные дни) | сеанс | до 7800,00 | до 7800,00 | |||
| Бассейн детский, 1 сеанс = 45 минут | ||||||
| Разовое посещение детей до 7 лет | сеанс | 50,00 | 55,00 | |||
| Стоимость абонемента для детей до 7 лет на: |
| |||||
| - 15 посещений (действителен на три месяца) | сеанс |
| 750,00 | |||
| Разовое посещение детей с 7 до 14 лет | сеанс | 70,00 | 75,00 | |||
| Стоимость абонемента для детей с 7 до 14 лет на: | ||||||
| - 15 посещений (действителен на три месяца) | сеанс | 900,00 | 1 000,00 | |||
| Обучение плаванию: | ||||||
| Разовые персональные тренировки до 14 лет | сеанс | 180,00 | 200,00 | |||
| Разовые персональные тренировки от 14 лет | сеанс | 260,00 | 300,00 | |||
| Физкультурно-оздоровительные занятия по плаванию: | ||||||
| Для детей - до 14 лет | 2 месяца | 1 600,00 | 1 800,00 | |||
| (12 занятий) | ||||||
| Стоимость предоставления всего бассейна | сеанс | до 5000,00 | до 5000,00 | |||
| Тренажерный зал ФОК "Спартак" |
| |||||
| Одно занятие | 1 час | 100,00 | 110,00 | |||
| Одно занятие с инструктором | 1 час | 200,00 | 220,00 | |||
| Стоимость абонемента (действителен на два месяца) на: | ||||||
| - 8 посещений в месяц | 1 час | 700,00 | заменить | |||
| - 12 посещений | 1 час | 1 000,00 | заменить | |||
| - 8 посещений в месяц с 08.00 до 16.00 (в том числе одно ознакомительное занятие) | 1 час |
| 750,00 | |||
| - 8 посещений в месяц с 08.00 до 21.00 (в том числе одно ознакомительное занятие) | 1 час |
| 800,00 | |||
| - 12 посещений в месяц с 08.00 до 16.00 (в том числе одно ознакомительное занятие) | 1 час |
| 1 100,00 | |||
| - 12 посещений в месяц с 08.00 до 21.00 (в том числе одно ознакомительное занятие) | 1 час |
| 1 200,00 | |||
| Комплексный абонемент (бассейн 6 посещений + тренажерный зал 6 посещений) |
| 1 350,00 | ||||
| Спортивный зал | ||||||
| Стоимость предоставления одной площадки спортивного зала | 1 час | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
| Стоимость предоставления всего спортивного зала | 1 час | 1 500,00 | 1 600,00 | |||
| Детская комната | ||||||
| Посещение одного ребенка | 1 час | 100,00 | 100,00 | |||
| Аттракционы | ||||||
| Батут | 15 мин. | 40,00 | 40,00 | |||
| Аквааэробика | ||||||
| - для взрослых разовое посещение | сеанс | 250,00 | 250,00 | |||
| - для взрослых 4 занятия | месяц | 900,00 | 900,00 | |||
| - для взрослых 8 занятий | месяц | 1 400,00 | 1 400,00 | |||
| - для взрослых 9 занятий | месяц | 1 700,00 | 1 700,00 | |||
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм