В Чувашии стартовали чемпионат и первенство ПФО по легкой атлетике
На этой неделе, 4 июня, на стадионе "Олимпийский" стартовали чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по легкой атлетике, за награды которых борются более 1000 спортсменов из 14 регионов, в числе которых 113 атлетов, представляющих Чувашию. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики.
На торжественной церемонии открытия соревнований от имени министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Василия Петрова участников поприветствовал заместитель Александр Степанов. Он пожелал спортсменам крепкого здоровья, личных и спортивных достижений, а также показать достойные результаты.
Также на открытии присутствовали председатель Федерации легкой атлетики Чувашии Владислав Антонов и заслуженный мастер спорта СССР, участница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Алина Иванова.
После официальной части мероприятия спортсмены приступили к соревнованиям. В течение трех соревновательных дней будут разыграны медали в 5 возрастных категориях: мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 и до 20 лет, юноши и девушки до 18 и до 16 лет.
В программу соревнований входят следующие дисциплины: гладкий бег, бег с барьерами и препятствиями, эстафетный бег, ходьба, прыжки в высоту, длину и с шестом, метание диска, молота и копья, толкание ядра, 7-борье и 10-борье.
Приглашаем всех желающих поддержать наших спортсменов 5 и 6 июня. Начало в 9:00.
Предварительное расписание соревнований
1 день – 4 июня (вторник)
| 10.00 | 3000 м с/х | М+Ж | Финал | U16 |
| 10.50 | 100 м | М | 10 борье | U16,U18,U20,U23,М |
| 11.15 | 100 м | Ж | забеги | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 11.45 | Длина | М | 10 борье | U16,U18,U20,U23,М |
| 12.00 | 100 м | М | забеги | U16,U18,U20,U23,М |
| 13.15 | Ядро | М | 10 борье | U16,U18,U20,U23,М |
| 14.45 | Открытие соревнований | |||
| 15.00 | 100 м | Ж | Финал | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 15.15 | Высота | М | 10 борье | U16,U18,U20,U23,М |
| 15.25 | 100 м | М | Финал | U16,U18,U20,U23,М |
| 15.20 | Длина | Ж | Финал(2 сектора) | U20,Ж(сек А); U23(сек Б) |
| 15.25 | Ядро | Ж | Финал | U16, U18U20,U23,Ж |
| 15.40 | Молот | Ж | Финал | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 16.00 | 400 м | Ж | Финал | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 16.00 | Шест | М | Финал | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 16.50 | 400 м | М | Финал | U16,U18,U20,U23,М |
| 17.00 | Длина | М | Финал(2 сектора) | U20(сек А); U23,М (сек Б) |
| 16.45 | высота | Ж | Финал | U20,U23,Ж |
| 18.00 | 400 м | М | 10 борье | U16,U18,U20,U23,М |
| 17.30 | Ядро | М | Финал | U16,U18U20,U23,М |
| 18.15 | 3000 м | Ж | Финал | U16,U18,U20 |
| 17.20 | Молот | М | Финал | U16,U18U20,U23,М |
| 18.35 | 3000 м | М | Финал | U16, U18,U20 |
| 18.55 | 5000 м | Ж | Финал | U23,Ж |
| 18.10 | высота | М | Финал | U20,U23,М |
| 19.15 | 5000 м | М | Финал | U23,М |
2 день – 5 июня (среда)
| 9.00 | 10000 м с/х | М+Ж | Финал | U18,U20,U23,М |
| 10.00 | 5000 м с/х | Ж | Финал | U18 |
| 10.30 | 100 с/б | Ж | 7 борье | U20,U23,Ж,U18,U16 |
| 10.50 | 100 с/б | Ж | забеги | U16, U18,U20,U23,Ж |
| 11.30 | Высота | Ж | 7 борье | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 11.25 | 110 м с/б | М | 10 борье | U20,U23,М, U18, U16 |
| 11.40 | 110 м с/б | М | забеги | U16,U18,U20,U23,М |
| 12.15 | 200 м | Ж | забеги | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 12.25 | Диск | М | 10 борье | U16,U18,U20,U23,М |
| 13.15 | 200 м | М | забеги | U16,U18,U20,U23,М |
| 13.20 | Ядро | Ж | 7 борье | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 14.10 | Шест | М | 10 борье | U16,U18,U20,U23,М |
| 14.10 | Диск | Ж | Финал | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 15.20 | 100 с/б | Ж | финал | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 15.45 | 110 м с/б | М | финал | U16,U18,U20,U23,М |
| 16.00 | Диск | М | Финал | U16,U18,U20,U23,М |
| 16.00 | Длина | Ж | Финал(2 сектора) | U16(сек А), U18(сек Б) |
| 16.05 | высота | Ж | Финал(2 сектора) | U16(сек А), U18(сек Б) |
| 16.15 | 200 м | Ж | Финал | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 16.35 | 200 м | М | Финал | U16,U18,U20,U23,М |
| 17.00 | 200 м | Ж | 7 борье | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 17.00 | Шест | Ж | Финал | U16,U18U20,U23,М |
| 17.20 | 800 м | Ж | Финал | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 17.20 | Копьё | М | 10 борье | U16,U18,U20,U23,М |
| 17.40 | Длина | М | Финал(2 сектора) | U16(сек А), U18(сек Б) |
| 18.05 | 800 м | М | Финал | U16,U18,U20,U23,М |
| 17.50 | высота | М | Финал(2 сектора) | U16(сек А), U18(сек Б) |
| 18.55 | 2000 м с/п | М+Ж | Финал | U16(М); U16,U18,U20 |
| 19.10 | 2000 м с/п | М | Финал | U18 |
| 19.25 | 2000 м с/п | М | Финал | U20 |
| 19.40 | 3000 м с/п | Ж | Финал | U23,Ж |
| 19.55 | 3000 м с/п | М | Финал | U23,М |
| 20.10 | 1500 м | М | 10 борье | U16,U18,U20,U23,М |
3 день – 6 июня (четверг)
| 9.00 | Копьё | Ж | Финал | U16 |
| 9.30 | Длина | Ж | 7 борье | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 9.50 | 1500 м | Ж | Финал | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 10.20 | Копьё | Ж | Финал | U18,U20,U23,Ж |
| 10.35 | 1500 м | М | Финал | U16, U18,U20,U23,М |
| 10.50 | тройной | Ж | Финал(2 сектора) | U16(сек А); U18,U20,U23,Ж(сек Б) |
| 11.15 | 300 м с/б | Ж | Финал | U16 |
| 11.30 | Копьё | Ж | 7 борье | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 11.35 | 300 м с/б | М | Финал | U16 |
| 11.50 | 400 м с/б | Ж | Финал | U18,U20,U23,Ж |
| 12.20 | тройной | М | Финал | U16,U18,U20,U23,М |
| 12.25 | 400 м с/б | М | Финал | U18,U20,U23,М |
| 12.50 | Копьё | М | Финал | U16,U18,U20,U23,М |
| 13.00 | 800 м | Ж | 7 борье | U16,U18,U20,U23,Ж |
| 13.10 | Эст 4х100 | Ж | Финал | U16,U18, U20,U23,Ж |
| 13.35 | Эст 4х100 | М | Финал | U16,U18, U20,U23,М |
| 14.00 | Эст 4х400 | Ж | Финал | U16,U18, U20,U23,Ж |
| 14.25 | Эст 4х400 | М | Финал | U16,U18, U20,U23,М |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм


