Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку
13 и 14 января 2023 года на базе ГАНОУ "Центр одаренных детей и молодежи "Эткер" Минобразования Чувашии состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
Региональный этап олимпиады состоял из письменного и устного туров состязаний участников.
Письменный тур включал выполнение 4 тестовых заданий и творческого задания "креативное письмо".
Устный тур состоял из подготовительной части и презентации результатов групповой работы участников, который проводился по общим заданиям для 9-11 классов.
По итогам письменного и устного туров определены победители и призеры олимпиады. Ими стали обучающиеся Гимназии № 4, Гимназии № 1, Гимназии № 5, Лицея № 2, СОШ № 49 города Чебоксары, СОШ № 5 с углубленным изучением иностранных языков города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Поздравляем победителя и призеров олимпиады и желаем им новых достижений в изучении немецкого языка!
Итоги олимпиады
№ п/п | Шифр | Ф.И.О. участника | Муниципалитет | Сокращенное наименование образовательной организации (по Уставу) | Класс, в котором обучается участник | Ф.И.О. наставника(-ов), подготовившего участника олимпиады | Результат |
1 | НЯ-12 | Волкова Д. С. | г. Чебоксары | МБОУ "Гимназия № 4" г. Чебоксары | 11 | Михайлова Галина Николаевна, Кириллова Валентина Юрьевна | Победитель |
2 | НЯ-28 | Кудрявцева Е. Е. | г. Чебоксары | МАОУ "Гимназия № 5" г. Чебоксары | 10 | Михеева Оксана Ильинична | Призёр |
3 | НЯ-07 | Скворцова Т. А. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 11 | Рыбакова Елизавета Сергеевна | Призёр |
4 | НЯ-23 | Викторова А. В. | г. Чебоксары | МБОУ "Гимназия № 4" г. Чебоксары | 10 | Котельникова Наталия Геннадьевна | Призёр |
5 | НЯ-06 | Ласковенкова К. А. | г. Чебоксары | МБОУ "Гимназия № 1" г. Чебоксары | 9 | Чеснокова Татьяна Михайловна | Призёр |
6 | НЯ-26 | Арутюнян С. В. | г. Чебоксары | МБОУ "Лицей № 2" г. Чебоксары | 10 | Дмитриева Ольга Петровна, Кириллова Валентина Юрьевна | Призёр |
7 | НЯ-11 | Леонтьева О. А.а | г. Чебоксары | МБОУ "СОШ № 49" г. Чебоксары | 9 | Леонтьева Людмила Петровна | Призёр |
8 | НЯ-01 | Алексеева О. О. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 9 | Петрова Регина Романовна | Призёр |
9 | НЯ-22 | Шепилова К. А. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 10 | Петрова Регина Романовна | Участник |
10 | НЯ-10 | Ухтеров И. Е. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 9 | Петрова Регина Романовна | Участник |
11 | НЯ-25 | Трофимов С. А.. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 10 | Петрова Регина Романовна | Участник |
12 | НЯ-13 | Исаев А. В. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 11 | Рыбакова Елизавета Сергеевна | Участник |
13 | НЯ-05 | Марков К. С. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 9 | Петрова Регина Романовна | Участник |
14 | НЯ-04 | Иванова Д. Д. | г. Чебоксары | МБОУ "Гимназия № 4" г. Чебоксары | 9 | Котельникова Наталья Геннадьевна | Участник |
15 | НЯ-24 | Нгуен М. К. | г. Чебоксары | МБОУ "Гимназия № 46" г. Чебоксары | 10 | Степанова Елена Андреевна | Участник |
16 | НЯ-16 | Кирюхина С. А. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 11 | Рыбакова Елизавета Сергеевна | Участник |
17 | НЯ-09 | Васильева Д. А. | г. Чебоксары | МАОУ "Лицей № 4" г. Чебоксары | 9 | Морозова Дарья Александровна | Участник |
18 | НЯ-27 | Иванова П. С. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 10 | Петрова Регина Романовна | Участник |
19 | НЯ-02 | Федотова Е. Ю. | г. Чебоксары | МБОУ "СОШ № 62" г. Чебоксары | 9 | Степанова Марина Анатольевна | Участник |
20 | НЯ-15 | Воронцова С. П. | г. Чебоксары | МБОУ "СОШ № 49" г. Чебоксары | 9 | Леонтьева Людмила Петровна | Участник |
21 | НЯ-17 | Карсакова Ю. Г. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 11 | Рыбакова Елизавета Сергеевна | Участник |
22 | НЯ-03 | Арсеньева А. С. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 9 | Петрова Регина Романовна | Участник |
23 | НЯ-08 | Кириллова М. С. | г. Чебоксары | МБОУ "Гимназия № 4" г. Чебоксары | 9 | Котельникова Наталья Геннадьевна | Участник |
24 | НЯ-14 | Фадеев Д. А. | г. Новочебоксарск | МБОУ "СОШ № 5 с углубленным изучением иноcтранных языков" города Новочебоксарска Чувашской Республики | 11 | Рыбакова Елизавета Сергеевна | Участник |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм