В Чувашии подведены итоги конкурса "Поликлиника начинается с регистратуры"
Минздравсоцразвития Чувашии подвело итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса "Поликлиника начинается с регистратуры". Напомним, конкурс проводится Министерством здравоохранения Российской Федерации в целях повышения уровня обслуживания населения и формирования положительного отношения граждан к имиджу медицинских организации.
С марта 2015 года граждане заполняли анонимные анкеты – как в бумажном, так и в электронном виде – и выражали своё мнение о работе регистратур медицинских организаций республики. Среди критериев оценки – как регистратура справляется с задачей по формированию и распределению потоков пациентов, какие условия созданы для записи на прием к врачу, насколько вежлив и внимателен персонал к пациентам и др. Работу медицинских регистраторов также оценивала рабочая группа, сформированная из числа сотрудников Минздравсоцразвития Чувашии, по номинациям "Лучшая регистратура центральных районных больниц", "Лучшая регистратура городских больниц" и "Лучшая регистратура республиканских больниц, центров и диспансеров".
В результате, во второй этап конкурса вышли три медицинские организации, набравшие наибольшее количество баллов и положительных отзывов от граждан. Это БУ "Канашская центральная районная больница им. Ф.Г.Григорьева" Минздравсоцразвития Чувашии, БУ "Городская клиническая больница № 1" Минздравсоцразвития Чувашии и БУ "Президентский перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии. Учитывая мнение населения и итоги выездных проверок конкурсная комиссия признала победителем Республиканского этапа конкурса стала регистратура поликлиники Городской клинической больницы №1. Информация о победителе будет направлена в Минздрав России, где в срок до 1 октября определится победитель Всероссийского конкурса "Поликлиника начинается с регистратуры".
Далее представляем вашему вниманию рейтинг Республиканского этапа конкурса "Поликлиника начинается с регистратуры" по номинациям.
Рейтинг медицинских организаций в номинации "Лучшая регистратура центральных районных больниц" (21 медицинская организация):
№ | Наименование медицинской организации | Итоговый балл |
| 1 | БУ "Канашская центральная районная больница | 183 |
| 2 | БУ "Батыревская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 179 |
| 3 | БУ "Моргаушская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 169,5 |
| 4 | БУ "Цивильская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 167,5 |
| 5 | БУ "Чебоксарская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 165,5 |
| 6 | БУ "Алатырская психиатрическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 164 |
| 7 | БУ "Яльчикская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 158 |
| 8 | БУ "Красночетайская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 158 |
| 9 | БУ "Мариинско-Посадская центральная районная больница им. Н.А. Геркена" Минздравсоцразвития Чувашии | 152,5 |
10 | БУ "Шемуршинская районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 149 |
11 | БУ "Янтиковская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 149 |
12 | БУ "Урмарская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 135,5 |
13 | БУ "Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова" Минздравсоцразвития Чувашии | 138 |
14 | БУ "Ибресинская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 114,5 |
15 | БУ "Аликовская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 112,5 |
16 | БУ "Красноармейская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 108 |
17 | БУ "Вурнарская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 106 |
18 | БУ "Козловская центральная районная больница им. И.Е. Виноградова" Минздравсоцразвития Чувашии | 102 |
19 | БУ "Порецкая центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 86 |
20 | БУ "Центральная районная больница Алатырского района" Минздравсоцразвития Чувашии | 86 |
21 | БУ "Комсомольская центральная районная больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 50,5 |
Рейтинг медицинских организаций в номинации "Лучшая регистратура городских больниц" (13 медицинских организаций):
№ | Наименование медицинской организации | Итоговый балл |
1 | БУ "Городская клиническая больница № 1" Минздравсоцразвития Чувашии | 215,5 |
2 | БУ "Городская детская больница № 1" Минздравсоцразвития Чувашии | 204,5 |
3 | БУ "Центральная городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 199 |
4 | БУ "Больница скорой медицинской помощи" Минздравсоцразвития Чувашии | 192 |
5 | АУ "Городская стоматологическая поликлиника" Минздравсоцразвития Чувашии | 190 |
6 | АУ "Новочебоксарская стоматологическая поликлиника" Минздравсоцразвития Чувашии | 187 |
7 | БУ "Вторая горбольница" Минздравсоцразвития Чувашии | 176 |
8 | БУ "Первая Чебоксарская городская больница им. П.Н. Осипова" Минздравсоцразвития Чувашии | 169,5 |
9 | БУ "Городской клинический центр" Минздравсоцразвития Чувашии | 162 |
10 | БУ "Городская детская больница № 3" Минздравсоцразвития Чувашии | 150 |
11 | БУ "Городская больница № 7" Минздравсоцразвития Чувашии | 148 |
12 | БУ "Новочебоксарская городская больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 136 |
13 | БУ "Городская детская больница № 2" Минздравсоцразвития Чувашии | 132,5 |
Рейтинг медицинских организаций в номинации "Лучшая регистратура республиканских больниц, центров и диспансеров" (19 медицинских организаций):
№ | Наименование медицинской организации | Итоговый балл |
1 | БУ "Президентский перинатальный центр" Минздравсоцразвития Чувашии | 212,5 |
2 | БУ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" Минздравсоцразвития Чувашии | 201 |
3 | БУ "Республиканская клиническая больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 199 |
4 | КУ "Республиканский противотуберкулезный диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии | 193 |
5 | АУ "Республиканская стоматологическая поликлиника" Минздравсоцразвития Чувашии | 193 |
6 | БУ "Республиканский клинический онкологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии | 191 |
7 | БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 189,5 |
8 | БУ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 185,5 |
9 | БУ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии | 181 |
10 | БУ "Республиканская психиатрическая больница" Минздравсоцразвития Чувашии | 181 |
11 | БУ "Республиканский кардиологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии | 172,5 |
12 | БУ "Республиканский эндокринологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии | 170 |
13 | БУ "Республиканский наркологический диспансер" Минздравсоцразвития Чувашии | 167 |
14 | БУ "Канашский межтерриториальный медицинский центр" Минздравсоцразвития Чувашии | 166 |
15 | БУ "Республиканский центр профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины" Минздравсоцразвития Чувашии | 159,5 |
16 | БУ "Новочебоксарский медицинский центр" Минздравсоцразвития Чувашии | 154 |
17 | АУ "Республиканская поликлиника восстановительного лечения (вертебрологии и мануальной терапии)" Минздравсоцразвития Чувашии | 139 |
18 | БУ "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Минздравсоцразвития Чувашии | 132 |
19 | БУ "Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" Минздравсоцразвития Чувашии | 120 |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм