Распространение Covid-19 по районам Чувашии на 14 мая 2021 года
По суточной заболеваемости COVID-19 в Чувашской Республики на 14.05.2021 лидируют Чебоксары (+27), Новочебоксарск (+5) и Канаш (+3).
| Муниципалитет | Заболеваемость населения Чувашской Республики COVID-19 нарастающим итогом | Заболеваемость населения Чувашской Республики COVID-19 на 14.05.2021 |
| Алатырский район | 286 | 0 |
| Аликовский район | 205 | 0 |
| Батыревский район | 424 | 1 |
| Вурнарский район | 508 | 1 |
| Ибресинский район | 197 | 0 |
| Канашский район | 592 | 1 |
| Козловский район | 259 | 1 |
| Комсомольский район | 533 | 0 |
| Красноармейский район | 194 | 0 |
| Красночетайский район | 378 | 2 |
| Мариинско-Посадский р-н | 193 | 0 |
| Моргаушский район | 394 | 1 |
| Порецкий район | 276 | 1 |
| Урмарский район | 324 | 0 |
| Цивильский район | 436 | 1 |
| Чебоксарский район | 1243 | 1 |
| Шемуршинский район | 314 | 0 |
| Шумерлинский район | 154 | 0 |
| Ядринский район | 554 | 0 |
| Яльчикский район | 354 | 2 |
| Янтиковский район | 297 | 0 |
| г. Алатырь | 799 | 1 |
| г. Канаш | 639 | 3 |
| г. Новочебоксарск | 1974 | 5 |
| г. Чебоксары | 12528 | 27 |
| г. Шумерля | 762 | 2 |
Подписаться на новости в ВК Подписаться на новости в Телеграм