Быстровозводимые здания / сооружения
| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 31 | Чебоксары, Кабельный проезд, 4 | ||
| 32 | Чебоксары, Промышленная, 13 | ||
| 33 | Чебоксары, Складской проезд, 6 | ||
| 34 | Чебоксары, Эгерский бульвар, 6/1 | ||
| 35 | Чебоксары, Космонавта Николаева, 29Б | ||
| 36 | Республиканское Управление капитального строительства, Минстрой Чувашии | Чебоксары, Московский проспект, 38 к1 | |
| 37 | Чебоксары, Марпосадское шоссе, 1Б | ||
| 38 | Чебоксары, Машиностроителей проезд, 1е | ||
| 39 | Чебоксары, Хевешская, 1а | ||
| 40 | Чебоксары, Лапсарский проезд, 35а | ||
| 41 | Чебоксары, Академика А.Н. Крылова, 5 | ||
| 42 | Чебоксары, Лапсарский проезд, 2 | ||
| 43 | Чебоксары, Базовый проезд, 3а | ||
| 44 | Чебоксары, Мира проспект, 9 |
1 2