| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 24421 | Чебоксары, Привокзальная, 3 | ||
| 24422 | Чебоксары, Ленинградская, 27 | ||
| 24423 | Чебоксары, Ярмарочная, 1 | ||
| 24424 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 36/1 | ||
| 24425 | Чебоксары, Лапсарский проезд, 11 | ||
| 24426 | Чебоксары, Академика Королёва, 4 | ||
| 24427 | Чебоксары, Ярославская, 72 | ||
| 24428 | Чебоксары, Энгельса, 28 | ||
| 24429 | Чебоксары, Ленина проспект, 42 | ||
| 24430 | Чебоксары, Ленина проспект, 12Б | ||
| 24431 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 14 | ||
| 24432 | Новочебоксарск, Винокурова, 10 | ||
| 24433 | Чебоксары, Марпосадское шоссе, 19 к1 | ||
| 24434 | Чебоксары, Речников площадь, 5 | ||
| 24435 | Чебоксары, Ленина проспект, 27 | ||
| 24436 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 20 | ||
| 24437 | Новочебоксарск, Терешковой, 16 | ||
| 24438 | Чебоксары, Хузангая, 22 | ||
| 24439 | Чебоксары, Университетская, 10 | ||
| 24440 | Станция по борьбе с болезнями животных, Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики | Чебоксары, Ягодный пер, 2 | |
| 24441 | Территориальное Управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Чувашской Республике | Чебоксары, Республики площадь, 2 | |
| 24442 | Чебоксары, Монтажный проезд, 7 | ||
| 24443 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 20 | ||
| 24444 | Чебоксары, Хевешская, 1а | ||
| 24445 | Чебоксары, Ленинградская, 32 | ||
| 24446 | Чебоксары, Московский проспект, 34 | ||
| 24447 | Чебоксары, Складской проезд, 6 | ||
| 24448 | Чебоксары, Чапаева, 4 | ||
| 24449 | Чебоксары, Максима Горького проспект, 3в ст191 | ||
| 24450 | Чебоксары, Яковлева проспект, 4Б к1 |
1 ...810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821... 852