| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 19981 | Чебоксары, Максима Горького проспект, 7а | ||
| 19982 | Чебоксары, Равнинная, 40а | ||
| 19983 | Чебоксары, Карла Маркса, 19 | ||
| 19984 | Чебоксары, Космонавта Николаева, 10 | ||
| 19985 | Банкомат, Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Чувашское отделение | Чебоксары, Гаражный проезд, 7 | |
| 19986 | Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | Чебоксары, Ленинградская, 33 | |
| 19987 | Чебоксары, Энгельса, 28 | ||
| 19988 | Чебоксары, Чебоксары | ||
| 19989 | Чебоксары, Юрия Гагарина, 36 | ||
| 19990 | Чебоксары, 50 лет Октября, 20а | ||
| 19991 | Чебоксары, Энгельса, 28 | ||
| 19992 | Чебоксары, Карла Маркса, 47 | ||
| 19993 | Чебоксары, Юрия Гагарина, 29 | ||
| 19994 | Чебоксары, Николая Гастелло, 4 к1 | ||
| 19995 | Чебоксары, Константина Иванова, 80а | ||
| 19996 | Чебоксары, Дорожный проезд, 20 ст3 | ||
| 19997 | Чебоксары, Ярославская, 23 | ||
| 19998 | Чебоксары, Московский проспект, 21 | ||
| 19999 | Чебоксары, Чебоксары | ||
| 20000 | Новочебоксарск, Промышленная, 101 | ||
| 20001 | Чебоксары, Мичмана Павлова, 9 | ||
| 20002 | Чебоксары, Водопроводная, 9 | ||
| 20003 | Чебоксары, Фёдора Гладкова, 30 | ||
| 20004 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 36/1 | ||
| 20005 | Чебоксары, Калинина, 107 | ||
| 20006 | Чебоксары, Тракторостроителей проспект, 7 | ||
| 20007 | Новочебоксарск, Винокурова, 22 | ||
| 20008 | Чебоксары, Приволжский бульвар, 4/1 | ||
| 20009 | Чебоксары, Ленина проспект, 26 | ||
| 20010 | Чебоксары, Кадыкова, 2а |
1 ...660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671... 852