| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 19141 | Чебоксары, Мира проспект, 76 | ||
| 19142 | Новочебоксарск, 10 Пятилетки, 64 | ||
| 19143 | Чебоксары, Московский проспект, 52а | ||
| 19144 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 5 | ||
| 19145 | Чебоксары, Спиридона Михайлова, 1 | ||
| 19146 | Чебоксары, Мичмана Павлова, 35 | ||
| 19147 | Чебоксары, Ленина проспект, 7 | ||
| 19148 | Чебоксары, Ивана Франко, 3 | ||
| 19149 | Чебоксары, Афанасьева, 8 | ||
| 19150 | Чебоксары, Президентский бульвар, 9 | ||
| 19151 | Банкомат, Волго-Вятский банк Сбербанка России, ОАО, Новочебоксарское отделение | Новочебоксарск, Советская, 15 | |
| 19152 | Новочебоксарск, Винокурова, 10 | ||
| 19153 | Чебоксары, Карла Маркса, 58 | ||
| 19154 | Чебоксары, Хузангая, 14 | ||
| 19155 | Чебоксары, Афанасьева, 8 | ||
| 19156 | Чебоксары, Карла Маркса, 52/2 | ||
| 19157 | Чебоксары, Монтажный проезд, 17 | ||
| 19158 | Чебоксары, Московский проспект, 52а | ||
| 19159 | Чебоксары, Мира проспект, 88Б | ||
| 19160 | Новочебоксарск, Винокурова, 12 | ||
| 19161 | Чебоксары, Ленина проспект, 7 | ||
| 19162 | Чебоксары, Патриса Лумумбы, 6 | ||
| 19163 | Чебоксары, 50 лет Октября, 20а | ||
| 19164 | РусГидро, пункт приема платежей, ОАО Чувашская энергосбытовая компания | Чебоксары, Московский проспект, 41/1 | |
| 19165 | Чебоксары, Гузовского, 40 | ||
| 19166 | Чебоксары, Монтажный проезд, 10 | ||
| 19167 | Белые камни, физкультурно-оздоровительный центр, Местоположение: пос. Сатниково | Чебоксары, Университетская, 22 | |
| 19168 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 20 | ||
| 19169 | Центр Управления в кризисных ситуациях МЧС России по Чувашской Республике | Чебоксары, Огнеборцев пер, 4 | |
| 19170 | Чебоксары, Огнеборцев пер, 4 |
1 ...630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641... 852