| № | Название | Адрес | Рубрики |
| 18511 | Чебоксары, Ленинского Комсомола, 58а | ||
| 18512 | Чебоксары, Юрия Гагарина, 11 | ||
| 18513 | Чебоксары, Яковлева проспект, 4Б | ||
| 18514 | Чебоксары, Гражданская, 127 | ||
| 18515 | Хыркасы, Ресторанная, 1г | ||
| 18516 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 20 | ||
| 18517 | Чебоксары, Энтузиастов, 34 | ||
| 18518 | Новочебоксарск, 10 Пятилетки, 12 | ||
| 18519 | Чебоксары, Эгерский бульвар, 5 к4 | ||
| 18520 | Новочебоксарск, Советская, 44 | ||
| 18521 | Чебоксары, Ленина проспект, 24 | ||
| 18522 | Чебоксары, Яковлева проспект, 4Б | ||
| 18523 | Чебоксары, Калинина, 105а | ||
| 18524 | Чебоксары, Президентский бульвар, 20 | ||
| 18525 | Чебоксары, Мичмана Павлова, 2 | ||
| 18526 | Новочебоксарск, Винокурова, 46 | ||
| 18527 | Чебоксары, Композиторов Воробьёвых, 20 | ||
| 18528 | Чебоксары, Энгельса, 1 к1 | ||
| 18529 | Новочебоксарск, Советская, 40 | ||
| 18530 | Чебоксары, Энтузиастов, 34 | ||
| 18531 | Новочебоксарск, 10 Пятилетки, 64 | ||
| 18532 | Чебоксары, Академика Королёва, 1 | ||
| 18533 | Чебоксары, Космонавта Николаева, 5 | ||
| 18534 | Чебоксары, 9 Пятилетки проспект, 4а | ||
| 18535 | Чебоксары, Московский проспект, 19 к5 | ||
| 18536 | Чебоксары, Мира проспект, 9 | ||
| 18537 | Чебоксары, Хузангая, 14 | ||
| 18538 | Чебоксарские тепловые сети, оперативно-диспетчерская служба, ООО Коммунальные технологии | Чебоксары, Гаражный проезд, 6 | |
| 18539 | Новочебоксарск, Промышленная, 73/1 | ||
| 18540 | Чебоксары, Марпосадское шоссе, 1 |
1 ...610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621... 852