Все новости по теме арест имущества
По запросу арест имущества найдено новостей: 39
| № | Заголовок | Дата | Раздел |
| 1. | Подведены итоги работы Следственного управления Следственного комитета за 1-ое полугодие 2021 года | 29.07.21 18:07 | Происшествия |
| Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления Следственного комитета России по Чувашской Республике, на котором подведены итоги работы ведомства за 1-ое полугодие 2021 года и определены основные задачи на второе полугодие. | |||
| 2. | Подведены итоги работы следственного управления СК РФ по Чувашии по противодействию коррупции | 09.12.20 16:55 | Происшествия |
| За 9 месяцев 2020 года следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 212 уголовных дел о коррупции, что почти на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). | |||
| 3. | Следственный комитет по Чувашии подвел итоги работы по противодействию коррупции | 09.12.19 17:31 | Происшествия |
| За 9 месяцев 2019 года следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 177 уголовных дел о коррупции, так же, как и за аналогичный период прошлого года (АППГ). | |||
| 4. | В Чувашии с начала года возбуждено 129 уголовных дел о коррупции | 29.07.19 19:40 | Происшествия |
| Следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 129 уголовных дел о коррупции. Из них чаще всего возбуждались уголовные дела о следующих категориях коррупционных преступлений: | |||
| 5. | В 2018 году Следственный комитет по Чувашии провел около 4,6 тысячи доследственных проверок | 15.01.19 21:21 | Происшествия |
| В 2018 году общая сумма ущерба, установленная следователями СУ СКР по Чувашии, превысила 1,15 миллиарда рублей (в 2017 году – 627 миллионов рублей). Из них возмещено более 847 миллионов рублей (в 2017 году – свыше 408 миллионов рублей). | |||
| 6. | Подведены итоги работы СУ СКР по Чувашии в сфере противодействия коррупции с начала 2018 г | 25.07.18 12:32 | Происшествия |
| В первом полугодии 2018 года следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 165 уголовных дел о коррупции, тогда как в аналогичном периоде прошлого года (АППГ) - 84. В суды направлено 48 уголовных дел (в АППГ – 20), по которым собраны доказательства совершения 127 эпизодов преступлений коррупционной направленности (в АППГ – 46). | |||
| 7. | Возмещен ущерб от коррупции на сумму в 3,5 раза больше, чем в 2016 году | 15.01.18 20:54 | Происшествия |
| В суды направлено 50 уголовных дел, по которым собраны доказательства совершения более 100 эпизодов преступлений коррупционной направленности. Установлена причастность к совершению коррупционных преступлений 56 лиц. | |||
| 8. | Следователи СУ СКУ по Чувашии подвели итоги по коррупционным уголовным делам | 08.12.17 21:03 | Происшествия |
| В этом году следственными органами СУ СКР по Чувашии по результатам доследственных проверок поступивших сообщений о коррупционных действиях возбуждено 92 уголовных дела. | |||
| 9. | В Чувашии за 10 лет к уголовной ответственности привлечено 19 человек, обвиняемых в рейдерских захватах предприятий | 07.09.17 14:34 | Происшествия |
| В Чувашии за 10 лет с момента образования Следственного комитета при прокуратуре РФ следователями этого ведомства, а также его правопреемника – Следственного комитета РФ – к уголовной ответственности привлечено 19 человек, обвиняемых в рейдерских захватах предприятий | |||
| 10. | В Чувашии в первом полугодии 2017 года зарегистрировано 138 коррупционных преступлений | 25.07.17 20:24 | Происшествия |
| В суды направлено 20 уголовных дел, по которым собраны доказательства совершения 46 эпизодов преступлений коррупционной направленности. Установлена причастность к их совершению 22 лиц. | |||
| 11. | За совершение коррупционных преступлений в 2016 году на скамье подсудимых оказались 17 человек | 16.01.17 19:51 | Происшествия |
| В 2016 году следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 241 уголовное дело о коррупции. Установлена причастность к совершению коррупционных преступлений 117 лиц. В суды направлено 95 уголовных дел (в 2015 году – 91), по которым собраны доказательства совершения около 200 эпизодов преступлений коррупционной направленности. | |||
| 12. | Следователи по уголовным делам о коррупции выявили ущерб более чем на 42 млн. рублей | 09.12.16 13:27 | Происшествия |
| Всего в этом году было возбуждено 54 уголовных дела, что превышает аналогичный показатель прошлого года, когда было возбуждено 42 таких уголовных дела. На втором месте оказалось мошенничество (в том числе: при получении выплат) – возбуждено 48 уголовных дел (в АППГ – 21). | |||
| 13. | Подведены итоги деятельности по противодействию коррупции за первое полугодие | 25.07.16 22:49 | Происшествия |
| Работа по выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности строится в тесном взаимодействии со всеми органами государственной власти и правоохранительными органами Чувашской Республики и является приоритетным направлением деятельности СУ СКР по Чувашии. | |||
| 14. | Среди коррупционных предступлений в Чувашии чаще всего выявляются подлог и взятка | 15.01.16 12:45 | Происшествия |
| Сумма ущерба, установленная следователями СУ СКР по Чувашии в ходе расследования уголовных дел о коррупции, составила свыше 28,7 миллиона рублей. | |||
| 15. | С начала года следователи арестовали имущество коррупционеров более чем на 21 млн. рублей | 08.12.15 16:45 | Происшествия |
| В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН и ежегодно отмечается 9 декабря, следственным управлением СК России по Чувашской Республике подведены итоги следственной деятельности по противодействию коррупции в истекшем периоде 2015 года. | |||
| 16. | У предпринимателя из Шумерли арестованы четыре грузовых автомобиля-цистерны | 17.09.15 21:00 | Происшествия |
| В Порецком районе подозреваемый, занимаясь оптовой торговлей молочными продуктами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2013 год на общую сумму свыше 9 миллионов рублей, представляя в налоговые органы налоговые декларации с данными, не соответствующими действительности. | |||
| 17. | У чебоксарца арестовали иномарку за жилищно-коммунальные долги в 150 тысяч рублей | 15.08.15 17:59 | Происшествия |
| В начале августа во дворе дома №72 по улице Гражданская у злостного неплательщика, имеющему долг перед управляющей компанией "Вертикаль", был арестован и передан на хранение автомобиль Renault. | |||
| 18. | В Чувашии подвели итоги работы по противодействию коррупции за первое полугодие | 24.07.15 19:59 | Происшествия |
| Работа по выявлению преступлений коррупционной направленности строится в тесном взаимодействии со всеми органами государственной власти и правоохранительными органами Чувашской Республики и является приоритетным направлением деятельности СУ СКР по Чувашии. | |||
| 19. | Приставы Чувашии провели месячник по взысканию задолженности с физических лиц | 17.06.15 19:22 | Происшествия |
| В целях сокращения налоговой задолженности и увеличения налоговых поступлений в бюджет в мае месяце 2015 года, сотрудники Инспекции ФНС России по г.Чебоксары и сотрудники районных отделов службы судебных приставов г. Чебоксары провели совместный месячник по взысканию задолженности по имущественным налогам с физических лиц. | |||
| 20. | У жителя Чебоксар из-за задолженности по оплате жилья арестован автомобиль | 10.06.15 20:40 | Происшествия |
| Житель Московского района г. Чебоксары задолжал в доход государства, а также по оплате жилья, платежам и коммунальным услугам в пользу одной управляющей компании около 20 тысяч рублей. | |||
1 2